导航

| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-灵活 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2960 | 3.68% |
| 混合型-灵活 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 23.2840 | 1.14% |
| 债券型-混合一级 | 000014 | 华夏聚利债券A | 2.2395 | 0.21% |
| 债券型-长债 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.2058 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1927 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 3.6810 | 3.49% |
| 混合型-偏股 | 000031 | 华夏复兴混合A | 2.6080 | -0.65% |
| QDII-普通股票 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.3342 | -0.42% |
| 债券型-混合一级 | 000047 | 华夏双债债券A | 2.2924 | 0.17% |
| 债券型-混合一级 | 000048 | 华夏双债债券C | 2.2191 | 0.17% |
| 指数型-股票 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.7164 | 0.67% |
| 混合型-偏股 | 000061 | 华夏盛世混合 | 2.2280 | 2.58% |
| 指数型-海外股票 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2163 | 0.19% |
| 指数型-海外股票 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 0.2159 | -0.97% |
| 混合型-偏债 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.8130 | -0.11% |
| 货币型-普通货币 | 000343 | 华夏财富宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | ||
| 混合型-灵活 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.9450 | 0.88% |
| 混合型-灵活 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.8350 | 0.88% |
| 指数型-股票 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.3813 | 0.12% |
|
| ||||
| 指数型-股票 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 1.5428 | 0.85% |
| 债券型-混合一级 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.4589 | 0.08% |
| 债券型-混合一级 | 001003 | 华夏债券C | 1.4100 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.2542 | -0.04% |
| 债券型-混合二级 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.2499 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.2890 | 0.88% |
| 指数型-股票 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.1590 | 0.84% |
| 指数型-固收 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.3079 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2359 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.5152 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4502 | 0.01% |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.8610 | 3.49% |
| 债券型-混合二级 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9442 | 1.57% |
| 债券型-混合二级 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | ||
| 指数型-股票 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 1.0682 | 0.69% |
| 指数型-股票 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.9339 | 1.54% |
| QDII-纯债 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.4348 | -0.26% |
| QDII-纯债 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3607 | -0.26% |
| QDII-纯债 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.2120 | -0.24% |
| QDII-纯债 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.2125 | -0.09% |
|
| ||||
| 货币型-普通货币 | 001374 | 华夏现金增利货币B | ||
| 混合型 | 001683 | 华夏新经济混合 | 0.9540 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.5250 | 0.86% |
| 混合型-灵活 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.9980 | -0.85% |
| 混合型-灵活 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.8950 | -0.84% |
| 货币型-普通货币 | 001929 | 华夏收益宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 001930 | 华夏收益宝货币B | ||
| 混合型-灵活 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.4040 | 0.36% |
| 混合型-灵活 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.6300 | -0.60% |
| 混合型-平衡 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1640 | 0.34% |
| 混合型-灵活 | 002031 | 华夏策略混合 | 5.9570 | -0.12% |
| 股票型 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 3.2330 | 3.22% |
| QDII-混合灵活 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.2200 | -0.33% |
| 混合型-灵活 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.55% |
| 混合型-灵活 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.56% |
| 混合型-灵活 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.8740 | 0.48% |
| 混合型-灵活 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 2.1760 | 2.50% |
| 债券型 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | ||
| 债券型 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | ||
| 债券型 | 002348 | 华夏鼎新债券A | ||
| 债券型 | 002349 | 华夏鼎新债券I | ||
| 混合型-灵活 | 002409 | 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.42% |
| 混合型-灵活 | 002410 | 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.43% |
| 混合型-灵活 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.5760 | 1.42% |
| 债券型-混合二级 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.5783 | 0.41% |
| 债券型-混合二级 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.5706 | 0.41% |
| 债券型-混合一级 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 1.1192 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1.0020 | 0.30% |
| 混合型 | 002699 | 华夏新起航混合A | ||
| 混合型 | 002700 | 华夏新起航混合C | ||
| 混合型-灵活 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.8507 | 1.45% |
| 混合型-灵活 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.8414 | 1.45% |
| 混合型 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | ||
| 混合型 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | ||
| 混合型-灵活 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.8200 | 1.00% |
| 混合型-灵活 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.1666 | 2.06% |
| 混合型-灵活 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.1619 | 2.06% |
| 股票型 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 2.3078 | 2.21% |
| 股票型 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 2.2695 | 2.21% |
| 混合型 | 002873 | 华夏新锦福混合A | ||
| 混合型 | 002874 | 华夏新锦福混合C | ||
| 混合型 | 002875 | 华夏新锦安混合A | ||
| 混合型 | 002876 | 华夏新锦安混合C | ||
| QDII-纯债 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0111 | -0.39% |
| QDII-纯债 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1494 | -0.33% |
| QDII-纯债 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1499 | -0.07% |
| QDII-纯债 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0027 | -0.40% |
| QDII-混合灵活 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2.5590 | -0.31% |
| QDII-混合灵活 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.3782 | -0.26% |
| QDII-混合灵活 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.3792 | -5.49% |
| 货币型-普通货币 | 002894 | 华夏天利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002895 | 华夏天利货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 002936 | 华夏沃利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002937 | 华夏沃利货币B | ||
| 股票型 | 002980 | 华夏创新前沿股票A | 4.8150 | 2.19% |
| 货币型-普通货币 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | ||
| 债券型 | 003005 | 华夏鼎益债券A | ||
| 债券型 | 003006 | 华夏鼎益债券I | ||
| 混合型-灵活 | 003300 | 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1.1162 | 0.58% |
| 债券型-混合二级 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1.1857 | 0.59% |
| 混合型-偏股 | 003567 | 华夏行业景气混合A | 6.2632 | 2.63% |
| 混合型-偏债 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4964 | 0.15% |
| 混合型 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | ||
| 混合型 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | ||
| 混合型 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | ||
| 混合型 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | ||
| 债券型-混合债 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | ||
| 债券型-混合债 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | ||
| 股票型 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.6790 | -0.26% |
| 混合型 | 003906 | 华夏新锦图混合A | ||
| 混合型 | 003907 | 华夏新锦图混合C | ||
| 混合型 | 003964 | 华夏新锦略混合A | ||
| 混合型 | 003965 | 华夏新锦略混合C | ||
| 债券型-长债 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.4340 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.4300 | 0.05% |
| 混合型-灵活 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 0.8659 | -0.40% |
| 混合型-灵活 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 0.8462 | -0.38% |
| 混合型-灵活 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.9071 | 1.48% |
| 混合型-灵活 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.9105 | 1.47% |
| 混合型-灵活 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1.1655 | -0.50% |
| 混合型-灵活 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 1.1618 | -0.51% |
| 债券型-长债 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1665 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1576 | 0.00% |
| 债券型 | 004054 | 华夏鼎实债券A | ||
| 债券型 | 004055 | 华夏鼎实债券C | ||
| 货币型-普通货币 | 004056 | 华夏惠利货币A | ||
| 债券型-长债 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0013 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0325 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 004063 | 华夏恒融债券 | 1.1753 | 0.05% |
| 混合型-偏债 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 1.3304 | 0.16% |
| 货币型-普通货币 | 004251 | 华夏惠利货币B | ||
| 债券型-长债 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 1.0185 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 4.7438 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 1.1003 | 0.01% |
| 股票型 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.0635 | 3.05% |
| 债券型-中短债 | 004672 | 华夏短债债券A | 1.1274 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 004673 | 华夏短债债券C | 1.1170 | 0.01% |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.7986 | 0.63% |
| 混合型-偏债 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4601 | 0.35% |
| 混合型-偏债 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.4233 | 0.35% |
| 债券型-长债 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 1.0365 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 1.0398 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 1.0045 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 1.0174 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 1.1024 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 1.1075 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 2.1068 | 0.73% |
| 混合型-偏债 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3904 | 0.70% |
| 混合型-偏债 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3562 | 0.69% |
| 混合型-偏债 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.5364 | 0.31% |
| 混合型-偏债 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.4998 | 0.30% |
| 债券型-长债 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 1.3384 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 1.3116 | 0.00% |
| FOF-稳健型 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 1.4328 | -0.08% |
| FOF-稳健型 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 1.3830 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0556 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | ||
| 债券型-长债 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 1.0265 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 1.0204 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1.7393 | 1.93% |
| 混合型-灵活 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.6794 | 1.22% |
| QDII-混合灵活 | 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 2.0534 | 0.47% |
| 联接基金 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | ||
| 联接基金 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | ||
| QDII-混合偏股 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.5786 | 0.28% |
| 混合型-偏股 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 2.7389 | 1.87% |
| 债券型-长债 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 1.0602 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | ||
| 股票型 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2.9316 | 2.46% |
| 债券型-混合一级 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0331 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | ||
| 债券型-混合二级 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.3574 | 0.65% |
| 债券型-混合二级 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.3165 | 0.65% |
| 混合型-偏股 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.7179 | -0.72% |
| 混合型-偏股 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.6508 | -0.72% |
| 股票型 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.4754 | 3.28% |
| FOF-稳健型 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0882 | -0.13% |
| FOF-稳健型 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0836 | -0.12% |
| 债券型-长债 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0913 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.1017 | 0.04% |
| 指数型-股票 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.5464 | 0.83% |
| 指数型-股票 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.5105 | 0.83% |
| 指数型-股票 | 006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | ||
| 指数型-股票 | 006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | ||
| 指数型-股票 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.9717 | 1.85% |
| 指数型-股票 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.9245 | 1.85% |
| FOF-均衡型 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1682 | -0.15% |
| QDII-混合平衡 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.6629 | -0.48% |
| QDII-混合平衡 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.2457 | -0.45% |
| QDII-混合平衡 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 0.2468 | -0.44% |
| QDII-混合平衡 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6100 | -0.48% |
| 指数型-股票 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | ||
| 指数型-股票 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | ||
| FOF-均衡型 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 1.5018 | -0.50% |
| FOF-均衡型 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 1.4578 | -0.51% |
| FOF-均衡型 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 1.3267 | 0.05% |
| FOF-均衡型 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 1.2881 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0611 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 1.0621 | 0.05% |
| 债券型-中短债 | 006668 | 华夏中短债债券A | 1.2054 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 006669 | 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 1.1470 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 股票型 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| FOF-进取型 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 1.6134 | -0.22% |
| 指数型-股票 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.5249 | 2.44% |
| 指数型-股票 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2.4703 | 2.44% |
| 指数型-固收 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0301 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0881 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0692 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0709 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 0.9959 | -0.38% |
| 债券型-混合二级 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 1.1777 | 0.59% |
| 债券型-混合二级 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 1.1443 | 0.59% |
| 混合型-偏股 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 3.0457 | 2.42% |
| 混合型-偏股 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 2.9080 | 2.42% |
| 指数型-股票 | 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 1.4354 | 1.00% |
| 指数型-股票 | 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 1.3945 | 1.00% |
| 指数型-股票 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 2.5986 | 2.57% |
| 指数型-股票 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 2.5248 | 2.57% |
| 混合型-偏股 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 1.0892 | 1.11% |
| 指数型-股票 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.4088 | -0.41% |
| 指数型-股票 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.3788 | -0.41% |
| 债券型-长债 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0566 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0084 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 007592 | 华夏价值精选混合A | 2.1215 | 0.73% |
| FOF-稳健型 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.2362 | -0.06% |
| 债券型-混合二级 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1.4140 | 0.31% |
| 债券型-混合二级 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 1.3755 | 0.30% |
| 指数型-其他 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0654 | 1.69% |
| 指数型-其他 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0243 | 1.69% |
| 指数型-股票 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.1915 | 0.50% |
| 指数型-股票 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1687 | 0.50% |
| 指数型-股票 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2.5186 | 1.77% |
| 指数型-股票 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2.4545 | 1.77% |
| 指数型-股票 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 3.0065 | 3.60% |
| 指数型-股票 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.9463 | 3.60% |
| 指数型-股票 | 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.5643 | 1.02% |
| 指数型-股票 | 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.5530 | 1.02% |
| 指数型-股票 | 008199 | 华夏创新100ETF联接A | ||
| 指数型-股票 | 008200 | 华夏创新100ETF联接C | ||
| 债券型-长债 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 1.0731 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 1.0713 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.6937 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.6598 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.6280 | 3.75% |
| 债券型-长债 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0051 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 1.5850 | 3.19% |
| 指数型-股票 | 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 1.5555 | 3.18% |
| 指数型-其他 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0635 | 0.88% |
| 指数型-其他 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 2.0195 | 0.88% |
| 混合型-绝对收益 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2656 | 0.25% |
| 债券型-长债 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 1.3090 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 1.3038 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 指数型-股票 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 债券型-混合二级 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8444 | 0.45% |
| 债券型-混合二级 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8231 | 0.44% |
| 混合型-偏股 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 0.6907 | -0.14% |
| 混合型-偏股 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.0696 | 1.29% |
| 债券型-长债 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 1.1668 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 1.5647 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | ||
| 债券型-长债 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | ||
| 混合型-偏股 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 1.9539 | 2.13% |
| 混合型-偏股 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 1.9065 | 2.13% |
| 混合型-偏股 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.4159 | 0.58% |
| 混合型-偏股 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.3722 | 0.57% |
| 混合型-偏股 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.9646 | 1.70% |
| 混合型-偏股 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 1.9202 | 1.71% |
| 债券型-长债 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 1.1662 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 1.1305 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 1.3041 | 0.32% |
| 债券型-混合二级 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 1.2742 | 0.31% |
| 混合型-偏股 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.5648 | 1.80% |
| 混合型-偏股 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.5182 | 1.80% |
| 混合型-偏股 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 1.3682 | 3.33% |
| 混合型-偏股 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.7276 | 3.14% |
| 混合型-偏股 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.6565 | 3.14% |
| 混合型-偏股 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 1.1511 | 2.13% |
| 债券型-长债 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 1.0881 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 1.0826 | 0.03% |
| FOF-稳健型 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.1242 | -0.07% |
| 混合型-偏股 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 1.1514 | 2.50% |
| 混合型-偏股 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 1.1047 | 2.50% |
| 混合型 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | ||
| 混合型-偏股 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 0.6872 | 0.91% |
| 混合型-偏股 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 0.6605 | 0.90% |
| 混合型-偏股 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.9493 | 2.57% |
| 混合型-偏股 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.9133 | 2.56% |
| 股票型 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 1.1808 | 2.23% |
| 股票型 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 1.1346 | 2.23% |
| 混合型-偏股 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 0.7100 | 1.25% |
| 混合型-偏股 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.6834 | 1.24% |
| 混合型-偏股 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 1.4191 | 1.00% |
| 混合型-偏股 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.7390 | 0.38% |
| 混合型-偏股 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 0.7113 | 0.37% |
| 混合型-偏债 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 1.2868 | 0.34% |
| 混合型-偏债 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 1.2798 | 0.34% |
| 混合型-偏股 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.8844 | 0.69% |
| 混合型-偏股 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.8523 | 0.70% |
| 债券型-混合二级 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8912 | 0.13% |
| 债券型-混合二级 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8715 | 0.14% |
| 混合型-偏股 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 0.4348 | -0.69% |
| 混合型-偏股 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 0.4181 | -0.69% |
| 混合型-偏股 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 0.5506 | -0.76% |
| 混合型-偏股 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.5353 | -0.74% |
| 指数型-股票 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 指数型-股票 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 1.2761 | 3.89% |
| 债券型-混合二级 | 011624 | 华夏卓享债券A | 1.0970 | 0.36% |
| 债券型-混合二级 | 011625 | 华夏卓享债券C | 1.0744 | 0.36% |
| 债券型-长债 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 1.0989 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.2750 | 0.18% |
| 混合型-偏债 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.2486 | 0.18% |
| FOF-进取型 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 0.8265 | -0.59% |
| 混合型-偏股 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 0.5760 | -0.59% |
| 混合型-偏股 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 0.5550 | -0.57% |
| 混合型-偏债 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 1.2436 | 0.17% |
| 混合型-偏债 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 1.2191 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.1462 | 1.47% |
| 混合型-偏股 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.1061 | 1.46% |
| 混合型-偏股 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 1.0433 | 1.48% |
| 混合型-偏股 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 1.0068 | 1.47% |
| 混合型-偏股 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.9034 | 3.06% |
| 债券型-混合二级 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 1.1554 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 1.1427 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 1.1891 | 0.11% |
| 混合型-偏债 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 1.1647 | 0.12% |
| QDII-混合偏股 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5900 | -0.62% |
| QDII-混合偏股 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5684 | -0.63% |
| 混合型-偏股 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.5939 | 0.46% |
