热搜: 基金业 招商中证白酒指数(LOF)A 前海联合国民健康混合C 华夏全球股票(QDII)(人民币)

基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-19 15:00:00
数据高峰期此页面数据更新较缓,请添加至我的关注基金查看。或点击此处,扫码下载APP或扫码在小程序中打开。
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.0961 0.9213%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.0915 0.9213%
009940 格林稳健价值混合A 0.5824 0.9207%
009941 格林稳健价值混合C 0.5705 0.9207%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8919 0.9207%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.8725 0.9207%
014641 摩根行业轮动混合C 2.7002 0.9205%
377530 摩根行业轮动混合A 2.5751 0.9205%
960006 摩根行业轮动混合H 2.5895 0.9205%
023176 中邮沪港深精选混合C 1.1358 0.9203%
009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.1387 0.9202%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5615 0.9197%
015102 东方红ESG可持续投资混合A 1.0102 0.9194%
015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9911 0.9194%
002295 广发稳安灵活配置A 1.7721 0.9189%
014155 国泰海通中证500指数增强A 1.2694 0.9189%
014156 国泰海通中证500指数增强C 1.2492 0.9189%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7261 0.9187%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7203 0.9187%
011125 富国文体健康股票C 2.8267 0.9183%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1627 0.9180%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.1810 0.9178%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.1572 0.9178%
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.5731 0.9174%
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.5619 0.9174%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.6854 0.9173%
013417 博时核心资产精选混合A 1.1378 0.9172%
013418 博时核心资产精选混合C 1.1091 0.9172%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0357 0.9171%
016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2545 0.9169%
016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2404 0.9169%
010878 诺德优势产业 0.7385 0.9168%
159982 鹏华中证500ETF 1.8754 0.9168%
016680 中金中证500ESG指数增强A 1.2695 0.9166%
016681 中金中证500ESG指数增强C 1.2537 0.9166%
011001 中邮兴荣价值一年持有混合 1.2672 0.9165%
007994 华夏中证500指数增强A 2.3554 0.9160%
007995 华夏中证500指数增强C 2.3023 0.9160%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.6566 0.9157%
010751 宝盈优质成长混合A 0.6187 0.9157%
010752 宝盈优质成长混合C 0.6059 0.9157%
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 1.6496 0.9157%
008260 长城价值优选混合A 0.9595 0.9155%
018447 长城价值优选混合C 0.9427 0.9155%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2817 0.9154%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2444 0.9154%
159820 天弘中证500ETF 1.2187 0.9154%
006611 人保中证500A 1.8214 0.9149%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.4976 0.9149%
005607 华宝中证500增强A 1.4654 0.9147%
005608 华宝中证500增强C 1.4210 0.9147%
021185 中信保诚中证500指数增强A 1.5492 0.9147%
021186 中信保诚中证500指数增强C 1.5401 0.9147%
011652 招商港股通核心精选股票C 0.8430 0.9145%
004945 长信中证500指数增强A 1.9482 0.9144%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.0438 0.9142%
013233 华夏中证500指数智选增强A 1.3060 0.9142%
013234 华夏中证500指数智选增强C 1.2835 0.9142%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8104 0.9140%
001861 富安达健康人生混合A 1.3499 0.9136%
008124 中邮中证500指数增强C 1.4882 0.9136%
014470 富安达健康人生混合C 1.3293 0.9136%
590007 中邮中证500指数增强A 1.4937 0.9136%
011765 兴银高端制造混合A 0.8605 0.9134%
011766 兴银高端制造混合C 0.8446 0.9134%
002906 南方中证500量化增强A 1.3066 0.9131%
002907 南方中证500量化增强C 1.2671 0.9131%
011568 鹏华产业升级混合A 0.9382 0.9131%
011569 鹏华产业升级混合C 0.9064 0.9131%
006796 富国消费升级混合A 2.1103 0.9130%
011567 富国消费升级混合C 2.0710 0.9130%
003016 中金中证500指数增强A 2.2244 0.9127%
003578 中金中证500指数增强C 2.1756 0.9127%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.5165 0.9126%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.4809 0.9126%
013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9487 0.9123%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.9837 0.9123%
005062 博时中证500指数增强A 1.6429 0.9122%
005795 博时中证500指数增强C 1.5931 0.9122%
017112 嘉实优享生活混合A 0.6999 0.9119%
017113 嘉实优享生活混合C 0.6917 0.9119%
007592 华夏价值精选混合A 1.9123 0.9117%
016854 汇添富中证500指数增强C 1.9749 0.9117%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0600 0.9116%
011651 招商港股通核心精选股票A 0.8783 0.9113%
012080 易方达中证500指数量化增强A 1.1867 0.9113%
012081 易方达中证500指数量化增强C 1.1709 0.9113%
006729 万家中证500指数增强A 1.5571 0.9109%
006730 万家中证500指数增强C 1.5178 0.9109%
006682 景顺长城中证500指数增强A 1.7334 0.9106%
016935 景顺长城中证500指数增强C 1.7131 0.9106%
001050 汇添富中证500指数增强A 2.0017 0.9104%
011304 工银创新成长混合A 0.8190 0.9102%
011305 工银创新成长混合C 0.7876 0.9102%
009336 平安中证500指数增强A 1.2740 0.9101%
009337 平安中证500指数增强C 1.2388 0.9101%
011667 东财高端制造增强A 1.1821 0.9099%
011668 东财高端制造增强C 1.1654 0.9099%
006038 大成景恒混合C 3.5170 0.9098%
090019 大成景恒混合A 3.5484 0.9098%
020236 施罗德中国动力股票A 1.5554 0.9095%
020237 施罗德中国动力股票C 1.5440 0.9095%
501036 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.3638 0.9095%
501037 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.3385 0.9095%
008778 嘉实中证500指数增强A 1.5331 0.9094%
008779 嘉实中证500指数增强C 1.4970 0.9094%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1535 0.9092%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1607 0.9092%
001703 银华沪港深增长股票A 2.2442 0.9087%
010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.7941 0.9087%
010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.7691 0.9087%
014364 银华沪港深增长股票C 2.1473 0.9087%
017773 大成消费主题混合C 2.0413 0.9087%
090016 大成消费主题混合A 2.0632 0.9087%
750001 安信灵活配置混合A 2.8559 0.9084%
006132 万家智造优势混合A 2.7376 0.9083%
006133 万家智造优势混合C 2.6167 0.9083%
001043 工银美丽城镇股票A 2.0605 0.9082%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.6363 0.9076%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 2.5656 0.9076%
013881 长信中证500指数增强C 1.9145 0.9076%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9364 0.9075%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.8832 0.9075%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9674 0.9075%
009556 兴全合丰三年持有混合 0.8801 0.9071%
022168 富国洞见价值股票E 1.4850 0.9071%
019997 长信优势行业混合A 1.3170 0.9067%
019998 长信优势行业混合C 1.3513 0.9067%
002311 创金合信中证500指数增强A 1.4527 0.9064%
002316 创金合信中证500指数增强C 1.4474 0.9064%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.7749 0.9061%
014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 1.3568 0.9060%
014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 1.3372 0.9060%
012582 交银品质增长一年混合A 0.6947 0.9059%
012583 交银品质增长一年混合C 0.6706 0.9059%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1920 0.9058%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1724 0.9058%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.1210 0.9054%
010033 安信成长精选混合A 1.4782 0.9053%
010034 安信成长精选混合C 1.4403 0.9053%
006890 摩根领先优选混合A 1.1249 0.9052%
017098 摩根领先优选混合C 1.1050 0.9052%
009608 广发中证500指数增强A 1.3007 0.9051%
009609 广发中证500指数增强C 1.2740 0.9051%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7785 0.9050%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7540 0.9050%
014344 鹏华中证500指数增强A 1.4198 0.9050%
014345 鹏华中证500指数增强C 1.3977 0.9050%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7689 0.9045%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7961 0.9045%
013639 光大中证500指数增强A 1.1807 0.9044%
013640 光大中证500指数增强C 1.1596 0.9044%
001985 富国低碳新经济混合A 3.7203 0.9043%
010282 中信建投智享生活混合A 0.5983 0.9041%
010283 中信建投智享生活混合C 0.5862 0.9041%
016464 兴全合瑞混合A 1.2080 0.9041%
016465 兴全合瑞混合C 1.1845 0.9041%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.1773 0.9039%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9253 0.9030%
010667 安信价值回报三年持有混合C 1.2565 0.9029%
010779 西部利得量化优选一年持有A 1.2191 0.9023%
010780 西部利得量化优选一年持有C 1.1905 0.9023%
016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.3424 0.9018%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.4059 0.9018%
013561 国联匠心优选混合A 1.0054 0.9016%
013562 国联匠心优选混合C 0.9727 0.9016%
005674 诺德消费升级混合 1.2030 0.9014%
005186 长安鑫兴混合A 3.0131 0.9010%
005187 长安鑫兴混合C 2.9738 0.9010%
006593 博道中证500增强A 2.2417 0.9007%
006594 博道中证500增强C 2.1921 0.9007%
019978 融通动力先锋混合C 1.4318 0.9005%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4439 0.9005%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3215 0.9003%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3356 0.9003%
009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 1.8293 0.8990%
013983 中金稳健增长混合A 1.2803 0.8990%
013984 中金稳健增长混合C 1.2613 0.8990%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.8727 0.8990%
010157 汇安中证500增强A 1.1327 0.8986%
010158 汇安中证500增强C 1.1099 0.8986%
159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 1.0570 0.8986%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1988 0.8984%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2232 0.8984%
510570 兴业中证500ETF 1.1276 0.8982%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.7095 0.8979%
007795 申万菱信中证500指数增强C 1.8031 0.8979%
018633 财通中证500指数增强A 1.2143 0.8973%
018634 财通中证500指数增强C 1.2025 0.8973%
012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 1.2008 0.8968%
012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 1.1865 0.8968%
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 1.1761 0.8968%
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 1.1574 0.8968%
009877 中银内核驱动股票A 0.7067 0.8967%
012600 中银内核驱动股票C 0.6923 0.8967%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4110 0.8966%
023856 景顺长城景骊成长混合C 0.8169 0.8965%
016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 1.4360 0.8963%
016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 1.4087 0.8963%
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.7731 0.8962%
上一页123456789101112131415161718192021...76下一页