热搜: iPad 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合
今年以来摩根双息平衡混合C|上投摩根双息平衡混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根双息平衡混合C016803净值及计算阶段收益
今年以来016803基金累计收益率-6.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根双息平衡混合C 0.8473 -0.61%
2026-09-15 摩根双息平衡混合C 0.8525 -0.72%
2026-09-14 摩根双息平衡混合C 0.8587 0.28%
2026-09-11 摩根双息平衡混合C 0.8563 -1.51%
2026-09-10 摩根双息平衡混合C 0.8694 -0.45%
2026-09-09 摩根双息平衡混合C 0.8733 0.09%
2026-09-08 摩根双息平衡混合C 0.8725 0.43%
2026-09-07 摩根双息平衡混合C 0.8688 -1.51%
2026-09-04 摩根双息平衡混合C 0.8819 0.60%
2026-09-03 摩根双息平衡混合C 0.8766 0.03%
2026-09-02 摩根双息平衡混合C 0.8763 -1.16%
2026-09-01 摩根双息平衡混合C 0.8866 0.42%
2026-08-31 摩根双息平衡混合C 0.8829 0.16%
2026-08-28 摩根双息平衡混合C 0.8815 0.85%
2026-08-27 摩根双息平衡混合C 0.8741 0.66%
2026-08-26 摩根双息平衡混合C 0.8684 0.44%
2026-08-25 摩根双息平衡混合C 0.8646 -0.27%
2026-08-24 摩根双息平衡混合C 0.8669 0.58%
2026-08-21 摩根双息平衡混合C 0.8619 -0.20%
2026-08-20 摩根双息平衡混合C 0.8636 0.12%
2026-08-19 摩根双息平衡混合C 0.8626 0.44%
2026-08-18 摩根双息平衡混合C 0.8588 0.68%
2026-08-17 摩根双息平衡混合C 0.8530 0.49%
2026-08-14 摩根双息平衡混合C 0.8488 -0.32%
2026-08-13 摩根双息平衡混合C 0.8515 -0.78%
2026-08-12 摩根双息平衡混合C 0.8582 -0.86%
2026-08-11 摩根双息平衡混合C 0.8656 -0.40%
2026-08-10 摩根双息平衡混合C 0.8691 1.11%
2026-08-07 摩根双息平衡混合C 0.8596 -0.12%
2026-08-06 摩根双息平衡混合C 0.8606 0.61%
2026-08-05 摩根双息平衡混合C 0.8554 0.13%
2026-08-04 摩根双息平衡混合C 0.8543 -1.55%
2026-08-03 摩根双息平衡混合C 0.8675 -0.58%
2026-07-31 摩根双息平衡混合C 0.8726 -0.52%
2026-07-30 摩根双息平衡混合C 0.8772 0.78%
2026-07-29 摩根双息平衡混合C 0.8704 1.13%
2026-07-28 摩根双息平衡混合C 0.8607 0.46%
2026-07-27 摩根双息平衡混合C 0.8568 0.55%
2026-07-24 摩根双息平衡混合C 0.8521 -1.54%
2026-07-23 摩根双息平衡混合C 0.8654 0.83%
2026-07-22 摩根双息平衡混合C 0.8583 1.17%
2026-07-21 摩根双息平衡混合C 0.8484 -1.13%
2026-07-20 摩根双息平衡混合C 0.8580 1.95%
2026-07-17 摩根双息平衡混合C 0.8416 0.59%
2026-07-16 摩根双息平衡混合C 0.8367 -0.57%
2026-07-15 摩根双息平衡混合C 0.8415 0.65%
2026-07-14 摩根双息平衡混合C 0.8361 1.10%
2026-07-13 摩根双息平衡混合C 0.8270 0.61%
2026-07-10 摩根双息平衡混合C 0.8220 -0.13%
2026-07-09 摩根双息平衡混合C 0.8231 -1.19%
2026-07-08 摩根双息平衡混合C 0.8329 -0.19%
2026-07-07 摩根双息平衡混合C 0.8345 -0.63%
2026-07-06 摩根双息平衡混合C 0.8398 1.45%
2026-07-03 摩根双息平衡混合C 0.8278 0.00%
2026-07-02 摩根双息平衡混合C 0.8278 0.71%
2026-07-01 摩根双息平衡混合C 0.8220 1.54%
2026-06-30 摩根双息平衡混合C 0.8095 -1.91%
2026-06-29 摩根双息平衡混合C 0.8250 0.54%
2026-06-26 摩根双息平衡混合C 0.8206 -1.03%
2026-06-25 摩根双息平衡混合C 0.8291 -0.60%
2026-06-24 摩根双息平衡混合C 0.8341 0.07%
2026-06-23 摩根双息平衡混合C 0.8335 -0.82%
2026-06-22 摩根双息平衡混合C 0.8404 1.47%
2026-06-18 摩根双息平衡混合C 0.8282 -1.99%
2026-06-17 摩根双息平衡混合C 0.8447 -0.93%
2026-06-16 摩根双息平衡混合C 0.8526 -1.10%
2026-06-15 摩根双息平衡混合C 0.8621 -0.19%
2026-06-12 摩根双息平衡混合C 0.8637 1.65%
2026-06-11 摩根双息平衡混合C 0.8497 -0.60%
2026-06-10 摩根双息平衡混合C 0.8548 0.28%
2026-06-09 摩根双息平衡混合C 0.8524 0.04%
2026-06-08 摩根双息平衡混合C 0.8521 -0.58%
2026-06-05 摩根双息平衡混合C 0.8571 0.32%
2026-06-04 摩根双息平衡混合C 0.8544 -0.82%
2026-06-03 摩根双息平衡混合C 0.8615 -0.03%
2026-06-02 摩根双息平衡混合C 0.8618 -0.30%
2026-06-01 摩根双息平衡混合C 0.8644 1.03%
2026-05-29 摩根双息平衡混合C 0.8556 0.46%
2026-05-28 摩根双息平衡混合C 0.8517 -0.69%
2026-05-27 摩根双息平衡混合C 0.8576 -0.60%
2026-05-26 摩根双息平衡混合C 0.8628 0.72%
2026-05-25 摩根双息平衡混合C 0.8566 -0.29%
2026-05-22 摩根双息平衡混合C 0.8591 -0.05%
2026-05-21 摩根双息平衡混合C 0.8595 -1.04%
2026-05-20 摩根双息平衡混合C 0.8685 -0.14%
2026-05-19 摩根双息平衡混合C 0.8697 0.03%
2026-05-18 摩根双息平衡混合C 0.8694 -1.32%
2026-05-15 摩根双息平衡混合C 0.8810 -0.56%
2026-05-14 摩根双息平衡混合C 0.8860 -0.27%
2026-05-13 摩根双息平衡混合C 0.8884 -0.56%
2026-05-12 摩根双息平衡混合C 0.8934 -0.41%
2026-05-11 摩根双息平衡混合C 0.8971 0.36%
2026-05-08 摩根双息平衡混合C 0.8939 -0.42%
2026-04-30 摩根双息平衡混合C 0.9138 -0.54%
2026-04-29 摩根双息平衡混合C 0.9188 1.00%
2026-04-28 摩根双息平衡混合C 0.9097 0.97%
2026-04-27 摩根双息平衡混合C 0.9010 -0.79%
2026-04-24 摩根双息平衡混合C 0.9082 -0.06%
2026-04-23 摩根双息平衡混合C 0.9087 -0.04%
2026-04-22 摩根双息平衡混合C 0.9091 -0.29%
2026-04-21 摩根双息平衡混合C 0.9117 0.97%
2026-04-20 摩根双息平衡混合C 0.9029 0.22%
2026-04-17 摩根双息平衡混合C 0.9009 -0.81%
2026-04-16 摩根双息平衡混合C 0.9083 0.24%
2026-04-15 摩根双息平衡混合C 0.9061 0.04%
2026-04-14 摩根双息平衡混合C 0.9057 -0.10%
2026-04-13 摩根双息平衡混合C 0.9066 0.04%
2026-04-10 摩根双息平衡混合C 0.9062 -0.17%
2026-04-09 摩根双息平衡混合C 0.9077 -0.26%
2026-04-08 摩根双息平衡混合C 0.9101 0.49%
2026-04-07 摩根双息平衡混合C 0.9057 1.12%
2026-04-03 摩根双息平衡混合C 0.8957 -0.78%
2026-04-02 摩根双息平衡混合C 0.9027 0.20%
2026-04-01 摩根双息平衡混合C 0.9009 0.28%
2026-03-31 摩根双息平衡混合C 0.8984 -0.72%
2026-03-30 摩根双息平衡混合C 0.9049 0.59%
2026-03-27 摩根双息平衡混合C 0.8996 0.49%
2026-03-26 摩根双息平衡混合C 0.8952 -0.13%
2026-03-25 摩根双息平衡混合C 0.8964 0.56%
2026-03-24 摩根双息平衡混合C 0.8914 0.54%
2026-03-23 摩根双息平衡混合C 0.8866 -1.98%
2026-03-20 摩根双息平衡混合C 0.9045 -0.77%
2026-03-19 摩根双息平衡混合C 0.9115 -1.03%
2026-03-18 摩根双息平衡混合C 0.9210 -0.43%
2026-03-17 摩根双息平衡混合C 0.9250 -0.78%
2026-03-16 摩根双息平衡混合C 0.9323 -1.39%
2026-03-13 摩根双息平衡混合C 0.9454 -0.43%
2026-03-12 摩根双息平衡混合C 0.9495 0.25%
2026-03-11 摩根双息平衡混合C 0.9471 1.58%
2026-03-10 摩根双息平衡混合C 0.9324 -0.64%
2026-03-09 摩根双息平衡混合C 0.9384 -1.08%
2026-03-06 摩根双息平衡混合C 0.9486 0.69%
2026-03-05 摩根双息平衡混合C 0.9421 0.13%
2026-03-04 摩根双息平衡混合C 0.9409 -1.35%
2026-03-03 摩根双息平衡混合C 0.9538 -0.73%
2026-03-02 摩根双息平衡混合C 0.9608 1.67%
2026-02-27 摩根双息平衡混合C 0.9450 0.60%
2026-02-26 摩根双息平衡混合C 0.9394 -0.50%
2026-02-25 摩根双息平衡混合C 0.9441 0.94%
2026-02-24 摩根双息平衡混合C 0.9353 1.53%
2026-02-13 摩根双息平衡混合C 0.9212 -1.56%
2026-02-12 摩根双息平衡混合C 0.9358 -0.42%
2026-02-11 摩根双息平衡混合C 0.9397 1.33%
2026-02-10 摩根双息平衡混合C 0.9274 -0.17%
2026-02-09 摩根双息平衡混合C 0.9290 0.67%
2026-02-06 摩根双息平衡混合C 0.9228 0.34%
2026-02-05 摩根双息平衡混合C 0.9197 -0.45%
2026-02-04 摩根双息平衡混合C 0.9239 1.22%
2026-02-03 摩根双息平衡混合C 0.9128 1.05%
2026-02-02 摩根双息平衡混合C 0.9033 -3.32%
2026-01-30 摩根双息平衡混合C 0.9343 -0.51%
2026-01-29 摩根双息平衡混合C 0.9391 0.19%
2026-01-28 摩根双息平衡混合C 0.9373 1.27%
2026-01-27 摩根双息平衡混合C 0.9255 -0.73%
2026-01-26 摩根双息平衡混合C 0.9323 0.12%
2026-01-23 摩根双息平衡混合C 0.9312 -0.13%
2026-01-22 摩根双息平衡混合C 0.9324 0.73%
2026-01-21 摩根双息平衡混合C 0.9256 -0.42%
2026-01-20 摩根双息平衡混合C 0.9295 1.45%
2026-01-19 摩根双息平衡混合C 0.9162 0.89%
2026-01-16 摩根双息平衡混合C 0.9081 -0.84%
2026-01-15 摩根双息平衡混合C 0.9158 0.01%
2026-01-14 摩根双息平衡混合C 0.9157 0.16%
2026-01-13 摩根双息平衡混合C 0.9142 0.35%
2026-01-12 摩根双息平衡混合C 0.9110 -0.38%
2026-01-09 摩根双息平衡混合C 0.9145 -0.20%
2026-01-08 摩根双息平衡混合C 0.9163 -0.20%
2026-01-07 摩根双息平衡混合C 0.9181 -0.15%
2026-01-06 摩根双息平衡混合C 0.9195 1.23%
2026-01-05 摩根双息平衡混合C 0.9083 -0.26%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%