导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 15.90% | 2408/3408 |
| 近一周 | 1.03% | 1281/4726 |
| 近一月 | 1.55% | 730/4639 |
| 近一季 | 6.40% | 536/4410 |
| 近半年 | 11.84% | 2823/3980 |
| 近一年 | 12.26% | 2326/3259 |
| 近两年 | 65.87% | 362/2451 |
| 近三年 | 59.81% | 145/1938 |
| 成立以来 | 97.87% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-3.53% 3059/3635 |
11.09% 221/4076 |
-2.47% 3981/4523 |
- - |
| 2024 | 43.12% 4/3464 |
2.39% 785/2808 |
6.17% 178/3014 |
37.73% 70/3130 |
-4.41% 2465/3464 |
| 2023 | -5.19% 721/2655 |
-0.53% 1802/2280 |
5.76% 58/2385 |
4.43% 151/2515 |
-13.70% 2468/2655 |
| 2022 | -4.82% 110/2208 |
-8.62% 287/1919 |
0.14% 1581/2016 |
-6.93% 109/2113 |
11.76% 140/2208 |
| 2021 | -21.73% 1178/1822 |
-4.27% 853/1255 |
-7.36% 1282/1330 |
-10.63% 1232/1466 |
-1.25% 1341/1822 |
| 2020 | 11.34% 826/1246 |
-17.10% 998/1028 |
4.16% 916/1067 |
18.98% 74/1164 |
8.37% 675/1184 |
| 2019 | 40.76% 246/1092 |
26.47% 407/754 |
5.74% 15/804 |
0.82% 458/850 |
4.40% 802/918 |
| 2018 | -23.87% 302/834 |
- - |
- - |
- - |
-14.76% 594/691 |
| 2017 | 42.36% 22/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -6.26% 196/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 科半导体 | 1.5154 | 24.32% |
| 科创半导 | 1.4685 | 24.20% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 24.17% |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2281 | 21.46% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 方正富邦中证保险A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |