热搜: 短期债券市场 工银核心价值混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII)
近半年大摩深证300指数增强|大摩深证300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大摩深证300指数增强233010净值及计算阶段收益
近半年233010基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩深证300指数增强 2.3020 -0.35%
2026-09-16 大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
2026-09-15 大摩深证300指数增强 2.2840 -0.70%
2026-09-14 大摩深证300指数增强 2.3000 -0.61%
2026-09-11 大摩深证300指数增强 2.3140 -0.90%
2026-09-10 大摩深证300指数增强 2.3350 -0.81%
2026-09-09 大摩深证300指数增强 2.3540 0.38%
2026-09-08 大摩深证300指数增强 2.3450 -0.42%
2026-09-07 大摩深证300指数增强 2.3550 1.73%
2026-09-04 大摩深证300指数增强 2.3150 -0.81%
2026-09-03 大摩深证300指数增强 2.3340 0.13%
2026-09-02 大摩深证300指数增强 2.3310 -1.89%
2026-09-01 大摩深证300指数增强 2.3750 -1.04%
2026-08-31 大摩深证300指数增强 2.4000 0.67%
2026-08-28 大摩深证300指数增强 2.3840 -0.63%
2026-08-27 大摩深证300指数增强 2.3990 1.52%
2026-08-26 大摩深证300指数增强 2.3630 0.77%
2026-08-25 大摩深证300指数增强 2.3450 -0.51%
2026-08-24 大摩深证300指数增强 2.3570 -2.08%
2026-08-21 大摩深证300指数增强 2.4070 1.18%
2026-08-20 大摩深证300指数增强 2.3790 0.21%
2026-08-19 大摩深证300指数增强 2.3740 -4.47%
2026-08-18 大摩深证300指数增强 2.4850 -0.44%
2026-08-17 大摩深证300指数增强 2.4960 2.46%
2026-08-14 大摩深证300指数增强 2.4360 0.58%
2026-08-13 大摩深证300指数增强 2.4220 -0.98%
2026-08-12 大摩深证300指数增强 2.4460 1.03%
2026-08-11 大摩深证300指数增强 2.4210 -0.33%
2026-08-10 大摩深证300指数增强 2.4290 0.00%
2026-08-07 大摩深证300指数增强 2.4290 1.21%
2026-08-06 大摩深证300指数增强 2.4000 -0.17%
2026-08-05 大摩深证300指数增强 2.4040 1.69%
2026-08-04 大摩深证300指数增强 2.3640 3.14%
2026-08-03 大摩深证300指数增强 2.2920 -1.04%
2026-07-31 大摩深证300指数增强 2.3160 1.76%
2026-07-30 大摩深证300指数增强 2.2760 -2.57%
2026-07-29 大摩深证300指数增强 2.3360 1.21%
2026-07-28 大摩深证300指数增强 2.3080 -4.59%
2026-07-27 大摩深证300指数增强 2.4190 2.54%
2026-07-24 大摩深证300指数增强 2.3590 -2.36%
2026-07-23 大摩深证300指数增强 2.4160 0.62%
2026-07-22 大摩深证300指数增强 2.4010 -1.23%
2026-07-21 大摩深证300指数增强 2.4310 4.78%
2026-07-20 大摩深证300指数增强 2.3200 -0.13%
2026-07-17 大摩深证300指数增强 2.3230 -4.68%
2026-07-16 大摩深证300指数增强 2.4370 -2.05%
2026-07-15 大摩深证300指数增强 2.4880 -0.84%
2026-07-14 大摩深证300指数增强 2.5090 3.17%
2026-07-13 大摩深证300指数增强 2.4320 -2.95%
2026-07-10 大摩深证300指数增强 2.5060 -2.60%
2026-07-09 大摩深证300指数增强 2.5730 3.13%
2026-07-08 大摩深证300指数增强 2.4950 -1.42%
2026-07-07 大摩深证300指数增强 2.5310 -1.06%
2026-07-06 大摩深证300指数增强 2.5580 -0.85%
2026-07-03 大摩深证300指数增强 2.5800 0.94%
2026-07-02 大摩深证300指数增强 2.5560 -3.98%
2026-07-01 大摩深证300指数增强 2.6620 -0.45%
2026-06-30 大摩深证300指数增强 2.6740 2.41%
2026-06-29 大摩深证300指数增强 2.6110 0.12%
2026-06-26 大摩深证300指数增强 2.6080 -3.44%
2026-06-25 大摩深证300指数增强 2.7010 1.62%
2026-06-24 大摩深证300指数增强 2.6580 1.18%
2026-06-23 大摩深证300指数增强 2.6270 -2.70%
2026-06-22 大摩深证300指数增强 2.7000 2.31%
2026-06-18 大摩深证300指数增强 2.6390 0.73%
2026-06-17 大摩深证300指数增强 2.6200 1.24%
2026-06-16 大摩深证300指数增强 2.5880 0.50%
2026-06-15 大摩深证300指数增强 2.5750 3.37%
2026-06-12 大摩深证300指数增强 2.4910 1.10%
2026-06-11 大摩深证300指数增强 2.4640 -0.88%
2026-06-10 大摩深证300指数增强 2.4860 -2.05%
2026-06-09 大摩深证300指数增强 2.5380 2.59%
2026-06-08 大摩深证300指数增强 2.4740 -2.98%
2026-06-05 大摩深证300指数增强 2.5500 -2.26%
2026-06-04 大摩深证300指数增强 2.6090 -0.46%
2026-06-03 大摩深证300指数增强 2.6210 0.73%
2026-06-02 大摩深证300指数增强 2.6020 1.68%
2026-06-01 大摩深证300指数增强 2.5590 -1.35%
2026-05-29 大摩深证300指数增强 2.5940 -1.48%
2026-05-28 大摩深证300指数增强 2.6330 0.77%
2026-05-27 大摩深证300指数增强 2.6130 -0.91%
2026-05-26 大摩深证300指数增强 2.6370 0.76%
2026-05-25 大摩深证300指数增强 2.6170 1.20%
2026-05-22 大摩深证300指数增强 2.5860 2.50%
2026-05-21 大摩深证300指数增强 2.5230 -2.02%
2026-05-20 大摩深证300指数增强 2.5750 0.27%
2026-05-19 大摩深证300指数增强 2.5680 -0.12%
2026-05-18 大摩深证300指数增强 2.5710 -0.23%
2026-05-15 大摩深证300指数增强 2.5770 -1.34%
2026-05-14 大摩深证300指数增强 2.6120 -1.84%
2026-05-13 大摩深证300指数增强 2.6610 1.56%
2026-05-12 大摩深证300指数增强 2.6200 -0.15%
2026-05-11 大摩深证300指数增强 2.6240 1.82%
2026-05-08 大摩深证300指数增强 2.5770 -0.31%
2026-04-30 大摩深证300指数增强 2.5170 -0.28%
2026-04-29 大摩深证300指数增强 2.5240 1.82%
2026-04-28 大摩深证300指数增强 2.4790 -0.96%
2026-04-27 大摩深证300指数增强 2.5030 0.16%
2026-04-24 大摩深证300指数增强 2.4990 -0.60%
2026-04-23 大摩深证300指数增强 2.5140 -0.79%
2026-04-22 大摩深证300指数增强 2.5340 1.00%
2026-04-21 大摩深证300指数增强 2.5090 0.36%
2026-04-20 大摩深证300指数增强 2.5000 0.32%
2026-04-17 大摩深证300指数增强 2.4920 0.44%
2026-04-16 大摩深证300指数增强 2.4810 2.10%
2026-04-15 大摩深证300指数增强 2.4300 -0.74%
2026-04-14 大摩深证300指数增强 2.4480 1.58%
2026-04-13 大摩深证300指数增强 2.4100 0.25%
2026-04-10 大摩深证300指数增强 2.4040 2.25%
2026-04-09 大摩深证300指数增强 2.3510 -0.68%
2026-04-08 大摩深证300指数增强 2.3670 4.41%
2026-04-07 大摩深证300指数增强 2.2670 0.09%
2026-04-03 大摩深证300指数增强 2.2650 -1.01%
2026-04-02 大摩深证300指数增强 2.2880 -1.46%
2026-04-01 大摩深证300指数增强 2.3220 1.80%
2026-03-31 大摩深证300指数增强 2.2810 -1.55%
2026-03-30 大摩深证300指数增强 2.3170 -0.30%
2026-03-27 大摩深证300指数增强 2.3240 1.04%
2026-03-26 大摩深证300指数增强 2.3000 -1.20%
2026-03-25 大摩深证300指数增强 2.3280 1.84%
2026-03-24 大摩深证300指数增强 2.2860 1.37%
2026-03-23 大摩深证300指数增强 2.2550 -3.43%
2026-03-20 大摩深证300指数增强 2.3350 0.04%
2026-03-19 大摩深证300指数增强 2.3340 -2.10%
2026-03-18 大摩深证300指数增强 2.3840 0.97%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%