热搜: 聂挺进 博时价值增长混合 光大保德信量化股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
近一季华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏恒生ETF(QDII)159920净值及计算阶段收益
近一季159920基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒生ETF(QDII) 1.4654 0.12%
2026-09-15 华夏恒生ETF(QDII) 1.4637 -1.05%
2026-09-14 华夏恒生ETF(QDII) 1.4791 0.37%
2026-09-11 华夏恒生ETF(QDII) 1.4736 -0.61%
2026-09-10 华夏恒生ETF(QDII) 1.4826 -1.19%
2026-09-09 华夏恒生ETF(QDII) 1.5003 -0.22%
2026-09-08 华夏恒生ETF(QDII) 1.5036 -0.35%
2026-09-07 华夏恒生ETF(QDII) 1.5089 -0.96%
2026-09-04 华夏恒生ETF(QDII) 1.5234 1.70%
2026-09-03 华夏恒生ETF(QDII) 1.4975 -0.41%
2026-09-02 华夏恒生ETF(QDII) 1.5037 0.01%
2026-09-01 华夏恒生ETF(QDII) 1.5036 -0.90%
2026-08-31 华夏恒生ETF(QDII) 1.5172 -0.07%
2026-08-28 华夏恒生ETF(QDII) 1.5183 0.02%
2026-08-27 华夏恒生ETF(QDII) 1.5180 -0.33%
2026-08-26 华夏恒生ETF(QDII) 1.5230 0.48%
2026-08-25 华夏恒生ETF(QDII) 1.5157 0.14%
2026-08-24 华夏恒生ETF(QDII) 1.5136 -1.87%
2026-08-21 华夏恒生ETF(QDII) 1.5419 1.19%
2026-08-20 华夏恒生ETF(QDII) 1.5236 0.77%
2026-08-19 华夏恒生ETF(QDII) 1.5119 0.03%
2026-08-18 华夏恒生ETF(QDII) 1.5115 0.14%
2026-08-17 华夏恒生ETF(QDII) 1.5094 1.31%
2026-08-14 华夏恒生ETF(QDII) 1.4896 -1.13%
2026-08-13 华夏恒生ETF(QDII) 1.5065 -0.13%
2026-08-12 华夏恒生ETF(QDII) 1.5085 -0.87%
2026-08-11 华夏恒生ETF(QDII) 1.5217 -1.11%
2026-08-10 华夏恒生ETF(QDII) 1.5386 1.02%
2026-08-07 华夏恒生ETF(QDII) 1.5230 0.53%
2026-08-06 华夏恒生ETF(QDII) 1.5149 -1.51%
2026-08-05 华夏恒生ETF(QDII) 1.5378 0.22%
2026-08-04 华夏恒生ETF(QDII) 1.5345 -0.59%
2026-08-03 华夏恒生ETF(QDII) 1.5436 0.50%
2026-07-31 华夏恒生ETF(QDII) 1.5359 0.08%
2026-07-30 华夏恒生ETF(QDII) 1.5346 0.20%
2026-07-29 华夏恒生ETF(QDII) 1.5315 1.87%
2026-07-28 华夏恒生ETF(QDII) 1.5029 0.44%
2026-07-27 华夏恒生ETF(QDII) 1.4963 0.93%
2026-07-24 华夏恒生ETF(QDII) 1.4824 -0.97%
2026-07-23 华夏恒生ETF(QDII) 1.4968 1.24%
2026-07-22 华夏恒生ETF(QDII) 1.4782 -0.95%
2026-07-21 华夏恒生ETF(QDII) 1.4923 -0.09%
2026-07-20 华夏恒生ETF(QDII) 1.4936 2.36%
2026-07-17 华夏恒生ETF(QDII) 1.4584 -1.82%
2026-07-16 华夏恒生ETF(QDII) 1.4850 1.29%
2026-07-15 华夏恒生ETF(QDII) 1.4658 1.26%
2026-07-14 华夏恒生ETF(QDII) 1.4474 0.59%
2026-07-13 华夏恒生ETF(QDII) 1.4389 0.09%
2026-07-10 华夏恒生ETF(QDII) 1.4376 0.57%
2026-07-09 华夏恒生ETF(QDII) 1.4294 -0.69%
2026-07-08 华夏恒生ETF(QDII) 1.4393 2.90%
2026-07-07 华夏恒生ETF(QDII) 1.3976 -0.50%
2026-07-06 华夏恒生ETF(QDII) 1.4046 1.15%
2026-07-03 华夏恒生ETF(QDII) 1.3885 1.19%
2026-07-02 华夏恒生ETF(QDII) 1.3720 0.99%
2026-07-01 华夏恒生ETF(QDII) 1.3585 -0.08%
2026-06-30 华夏恒生ETF(QDII) 1.3596 -0.66%
2026-06-29 华夏恒生ETF(QDII) 1.3686 1.53%
2026-06-26 华夏恒生ETF(QDII) 1.3476 -1.86%
2026-06-25 华夏恒生ETF(QDII) 1.3727 -1.41%
2026-06-24 华夏恒生ETF(QDII) 1.3920 0.35%
2026-06-23 华夏恒生ETF(QDII) 1.3871 -1.87%
2026-06-22 华夏恒生ETF(QDII) 1.4130 -0.63%
2026-06-18 华夏恒生ETF(QDII) 1.4220 -1.57%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%