导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.09% | 28/60 |
| 近一周 | -0.16% | 3/60 |
| 近一月 | -0.35% | 4/60 |
| 近一季 | -0.51% | 9/60 |
| 近半年 | -0.96% | 15/60 |
| 近一年 | -2.72% | 28/60 |
| 近两年 | 1.79% | 24/58 |
| 近三年 | 4.28% | 37/53 |
| 成立以来 | 12.97% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.52% 25/60 |
-0.75% 41/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.92% 58/60 |
1.28% 61/64 |
0.86% 32/64 |
0.54% 55/60 |
-0.76% 54/60 |
| 2024 | 4.81% 15/64 |
0.89% 13/59 |
1.24% 14/62 |
-0.80% 61/62 |
3.44% 1/64 |
| 2023 | 3.85% 15/64 |
1.70% 25/63 |
0.66% 26/63 |
1.36% 2/66 |
0.08% 66/68 |
| 2022 | 6.23% 6/59 |
-3.25% 24/66 |
4.57% 6/67 |
4.48% 6/63 |
0.50% 35/63 |
| 2021 | -4.42% 32/63 |
0.35% 193/312 |
0.19% 239/328 |
-1.28% 135/358 |
-3.70% 35/68 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
0.12% 188/299 |
0.16% 256/305 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1554 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8040 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0948 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0523 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0514 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0439 | -0.39% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 0.1741 | -0.51% |
| 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1499 | -0.53% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1499 | -0.53% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0781 | -0.53% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |