导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.25% | 3/60 |
| 近一周 | -0.14% | 2/60 |
| 近一月 | -0.04% | 1/60 |
| 近一季 | 0.11% | 2/60 |
| 近半年 | 0.63% | 2/60 |
| 近一年 | 2.59% | 2/60 |
| 近两年 | 7.88% | 2/58 |
| 近三年 | 11.47% | 13/53 |
| 成立以来 | -20.14% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.88% 2/60 |
0.29% 24/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.65% 20/60 |
1.58% 47/64 |
0.73% 41/64 |
2.39% 11/60 |
0.84% 10/60 |
| 2024 | 3.78% 21/64 |
1.30% 9/59 |
0.72% 25/62 |
0.16% 60/62 |
1.55% 10/64 |
| 2023 | 0.08% 38/64 |
-2.10% 63/63 |
2.41% 14/63 |
-0.96% 11/66 |
0.79% 59/68 |
| 2022 | -40.13% 59/59 |
-30.26% 66/66 |
-14.53% 65/67 |
-7.93% 61/63 |
9.07% 7/63 |
| 2021 | -12.32% 53/63 |
-1.45% 249/312 |
-1.19% 259/328 |
-3.35% 172/358 |
-6.84% 56/68 |
| 2020 | -6.82% 47/64 |
-10.11% 130/280 |
8.14% 184/295 |
-2.98% 247/299 |
-1.20% 262/305 |
| 2019 | 9.10% 28/55 |
2.14% 216/258 |
3.47% 74/268 |
1.89% 94/253 |
1.32% 196/266 |
| 2018 | 2.88% 12/45 |
- - |
- - |
- - |
0.30% 25/241 |
| 2017 | -2.23% 27/47 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 14.92% 1/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 14.22% 4/17 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.02% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.28% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.33% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.53% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.1745 | -0.96% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 0.1736 | -0.97% |
| 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1494 | -0.99% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.99% |
| 国泰中国企业境外高收益债 VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |