导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.08% | 4/60 |
| 近一周 | -0.73% | 18/60 |
| 近一月 | -0.60% | 7/60 |
| 近一季 | -0.53% | 8/60 |
| 近半年 | -0.20% | 7/60 |
| 近一年 | 0.66% | 9/60 |
| 近两年 | 6.90% | 5/58 |
| 近三年 | 18.27% | 4/53 |
| 成立以来 | 45.44% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.74% 4/60 |
0.13% 27/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.57% 21/60 |
1.51% 53/64 |
2.00% 3/64 |
2.24% 14/60 |
-0.28% 40/60 |
| 2024 | 9.88% 3/64 |
4.48% 3/59 |
3.46% 4/62 |
3.48% 17/62 |
-1.76% 42/64 |
| 2023 | -1.98% 54/64 |
3.48% 3/63 |
-3.93% 52/63 |
-3.54% 53/66 |
2.21% 43/68 |
| 2022 | 5.91% 7/59 |
-2.69% 19/66 |
-3.12% 56/67 |
0.74% 22/63 |
11.52% 3/63 |
| 2021 | 8.75% 1/63 |
-3.09% 278/312 |
5.69% 128/328 |
4.81% 15/358 |
1.30% 1/68 |
| 2020 | 2.14% 18/64 |
-11.22% 137/280 |
7.55% 192/295 |
2.83% 130/299 |
4.03% 208/305 |
| 2019 | 8.29% 36/55 |
5.12% 183/258 |
1.03% 146/267 |
-0.52% 163/253 |
2.51% 175/266 |
| 2018 | -2.63% 33/45 |
- - |
- - |
-0.14% 157/225 |
0.54% 18/241 |
| 2017 | 8.24% 4/47 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |