导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.82% | 33/60 |
| 近一周 | -0.41% | 15/60 |
| 近一月 | -0.47% | 16/60 |
| 近一季 | -0.53% | 25/60 |
| 近半年 | -1.94% | 34/60 |
| 近一年 | -3.05% | 33/60 |
| 近两年 | 0.47% | 37/58 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 7.02% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-1.19% 37/60 |
-0.61% 33/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 3.96% 36/60 |
2.16% 24/64 |
0.94% 24/64 |
0.98% 44/60 |
-0.17% 34/60 |
| 2024 | 3.86% 19/64 |
-0.23% 3/5 |
- - |
1.91% 36/62 |
0.93% 12/64 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.26% 61/68 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.02% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.28% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.33% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.53% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.1745 | -0.96% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 0.1736 | -0.97% |
| 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1494 | -0.99% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.99% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |