导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -1.47% | 19/55 |
| 近一周 | -0.94% | 25/55 |
| 近一月 | -1.34% | 32/55 |
| 近一季 | -2.06% | 40/55 |
| 近半年 | -1.34% | 20/55 |
| 近一年 | -0.54% | 16/55 |
| 近两年 | 2.36% | 16/53 |
| 近三年 | 9.68% | 16/48 |
| 成立以来 | -0.88% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.40% 20/60 |
1.07% 5/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 6.71% 9/60 |
2.14% 26/64 |
1.12% 21/64 |
2.21% 16/60 |
1.08% 3/60 |
| 2024 | 0.14% 50/64 |
-1.29% 51/59 |
0.29% 37/62 |
4.48% 7/62 |
-3.18% 56/64 |
| 2023 | 2.72% 25/64 |
3.60% 1/63 |
-3.69% 50/63 |
-1.99% 29/66 |
5.03% 6/68 |
| 2022 | -17.80% 56/59 |
-7.72% 49/66 |
-3.92% 60/67 |
-8.37% 62/63 |
1.19% 27/63 |
| 2021 | -3.10% 27/63 |
0.70% 180/312 |
0.64% 217/328 |
-1.90% 158/358 |
-2.53% 26/68 |
| 2020 | -0.41% 27/64 |
-9.14% 113/280 |
6.92% 199/295 |
0.66% 184/299 |
1.85% 239/305 |
| 2019 | 8.47% 33/55 |
4.72% 187/258 |
2.26% 109/268 |
-0.75% 167/253 |
2.06% 186/266 |
| 2018 | -3.71% 38/45 |
- - |
- - |
- - |
-2.37% 64/241 |
| 2017 | 5.16% 9/47 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |