热搜: 换手率 港股开户 嘉实海外 易基消费 量化核心
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年海通海升六个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围850003净值及计算阶段收益
近一年850003基金累计收益率3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 1.2161 0.01%
2024-05-09 1.2160 0.07%
2024-05-08 1.2152 -0.02%
2024-05-07 1.2154 0.09%
2024-05-06 1.2143 0.12%
2024-04-30 1.2128 0.07%
2024-04-29 1.2120 -0.04%
2024-04-26 1.2125 -0.01%
2024-04-25 1.2126 -0.02%
2024-04-24 1.2128 -0.09%
2024-04-23 1.2139 0.03%
2024-04-22 1.2135 0.03%
2024-04-19 1.2131 0.04%
2024-04-18 1.2126 0.06%
2024-04-17 1.2119 0.11%
2024-04-16 1.2106 -0.02%
2024-04-15 1.2108 0.06%
2024-04-12 1.2101 0.05%
2024-04-11 1.2095 0.03%
2024-04-10 1.2091 -0.02%
2024-04-09 1.2094 0.03%
2024-04-08 1.2090 0.04%
2024-04-03 1.2085 0.07%
2024-04-02 1.2077 0.02%
2024-04-01 1.2074 0.01%
2024-03-29 1.2073 0.04%
2024-03-28 1.2068 0.02%
2024-03-27 1.2066 0.02%
2024-03-26 1.2064 -0.02%
2024-03-25 1.2067 -0.04%
2024-03-22 1.2072 -0.02%
2024-03-21 1.2075 0.02%
2024-03-20 1.2073 0.00%
2024-03-19 1.2073 0.04%
2024-03-18 1.2068 0.12%
2024-03-15 1.2054 0.07%
2024-03-14 1.2046 -0.04%
2024-03-13 1.2051 -0.04%
2024-03-12 1.2056 -0.05%
2024-03-11 1.2062 -0.01%
2024-03-08 1.2063 0.00%
2024-03-07 1.2063 0.04%
2024-03-06 1.2058 0.05%
2024-03-05 1.2052 -0.01%
2024-03-04 1.2053 0.04%
2024-03-01 1.2048 -0.05%
2024-02-29 1.2054 0.10%
2024-02-28 1.2042 -0.01%
2024-02-27 1.2043 0.06%
2024-02-26 1.2036 0.03%
2024-02-23 1.2032 0.03%
2024-02-22 1.2028 0.08%
2024-02-21 1.2018 0.08%
2024-02-20 1.2008 0.10%
2024-02-19 1.1996 0.10%
2024-02-08 1.1984 0.03%
2024-02-07 1.1981 0.08%
2024-02-06 1.1971 0.11%
2024-02-05 1.1958 -0.01%
2024-02-02 1.1959 0.00%
2024-02-01 1.1959 0.00%
2024-01-31 1.1959 0.03%
2024-01-30 1.1955 -0.02%
2024-01-29 1.1957 -0.05%
2024-01-26 1.1963 0.05%
2024-01-25 1.1957 0.11%
2024-01-24 1.1944 0.03%
2024-01-23 1.1941 0.02%
2024-01-22 1.1939 -0.01%
2024-01-19 1.1940 0.03%
2024-01-18 1.1936 -0.06%
2024-01-17 1.1943 -0.10%
2024-01-16 1.1955 -0.02%
2024-01-15 1.1957 -0.01%
2024-01-12 1.1958 0.02%
2024-01-11 1.1956 0.04%
2024-01-10 1.1951 -0.01%
2024-01-09 1.1952 0.05%
2024-01-08 1.1946 -0.03%
2024-01-05 1.1949 -0.01%
2024-01-04 1.1950 -0.02%
2024-01-03 1.1952 -0.07%
2024-01-02 1.1960 0.03%
2023-12-29 1.1956 0.13%
2023-12-28 1.1941 0.17%
2023-12-27 1.1921 0.16%
2023-12-26 1.1902 -0.06%
2023-12-25 1.1909 0.06%
2023-12-22 1.1902 0.03%
2023-12-21 1.1898 0.07%
2023-12-20 1.1890 -0.03%
2023-12-19 1.1893 -0.05%
2023-12-18 1.1899 0.01%
2023-12-15 1.1898 0.01%
2023-12-14 1.1897 0.02%
2023-12-13 1.1895 0.00%
2023-12-12 1.1895 0.01%
2023-12-11 1.1894 0.06%
2023-12-08 1.1887 0.00%
2023-12-07 1.1887 0.00%
2023-12-06 1.1887 -0.02%
2023-12-05 1.1889 -0.04%
2023-12-04 1.1894 0.01%
2023-12-01 1.1893 0.03%
2023-11-30 1.1890 -0.01%
2023-11-29 1.1891 -0.03%
2023-11-28 1.1895 0.02%
2023-11-27 1.1893 0.01%
2023-11-24 1.1892 -0.05%
2023-11-23 1.1898 -0.03%
2023-11-22 1.1901 -0.13%
2023-11-20 1.1917 0.05%
2023-11-17 1.1911 -0.01%
2023-11-16 1.1912 -0.05%
2023-11-15 1.1918 0.05%
2023-11-14 1.1912 0.03%
2023-11-13 1.1908 0.02%
2023-11-10 1.1906 0.00%
2023-11-09 1.1906 -0.01%
2023-11-08 1.1907 -0.03%
2023-11-07 1.1910 0.03%
2023-11-06 1.1906 0.06%
2023-11-03 1.1899 0.03%
2023-11-02 1.1895 0.03%
2023-11-01 1.1892 -0.03%
2023-10-31 1.1895 -0.03%
2023-10-30 1.1899 0.04%
2023-10-27 1.1894 0.10%
2023-10-26 1.1882 0.05%
2023-10-25 1.1876 -0.01%
2023-10-24 1.1877 0.02%
2023-10-23 1.1875 -0.02%
2023-10-20 1.1877 -0.03%
2023-10-19 1.1881 -0.08%
2023-10-18 1.1890 -0.06%
2023-10-17 1.1897 -0.03%
2023-10-16 1.1900 0.01%
2023-10-13 1.1899 -0.01%
2023-10-12 1.1900 0.00%
2023-10-11 1.1900 -0.07%
2023-10-10 1.1908 -0.02%
2023-10-09 1.1910 0.08%
2023-09-28 1.1900 0.05%
2023-09-27 1.1894 0.01%
2023-09-26 1.1893 -0.02%
2023-09-25 1.1895 -0.01%
2023-09-22 1.1896 0.03%
2023-09-21 1.1892 0.03%
2023-09-20 1.1889 -0.01%
2023-09-19 1.1890 -0.01%
2023-09-18 1.1891 0.01%
2023-09-15 1.1890 0.02%
2023-09-14 1.1888 0.06%
2023-09-13 1.1881 0.03%
2023-09-12 1.1877 -0.01%
2023-09-11 1.1878 -0.03%
2023-09-08 1.1882 -0.09%
2023-09-07 1.1893 -0.17%
2023-09-06 1.1913 -0.07%
2023-09-05 1.1921 -0.01%
2023-09-04 1.1922 -0.03%
2023-09-01 1.1926 0.01%
2023-08-31 1.1925 0.02%
2023-08-30 1.1923 -0.02%
2023-08-29 1.1925 0.01%
2023-08-28 1.1924 -0.03%
2023-08-25 1.1927 -0.03%
2023-08-24 1.1930 -0.01%
2023-08-23 1.1931 -0.03%
2023-08-22 1.1934 0.00%
2023-08-21 1.1934 0.00%
2023-08-18 1.1934 -0.02%
2023-08-17 1.1936 0.03%
2023-08-16 1.1932 0.02%
2023-08-15 1.1930 0.04%
2023-08-14 1.1925 0.06%
2023-08-11 1.1918 -0.01%
2023-08-10 1.1919 0.05%
2023-08-09 1.1913 0.02%
2023-08-08 1.1911 0.04%
2023-08-07 1.1906 0.00%
2023-08-04 1.1906 0.04%
2023-08-03 1.1901 0.07%
2023-08-02 1.1893 0.01%
2023-08-01 1.1892 -0.01%
2023-07-31 1.1893 -0.02%
2023-07-28 1.1895 0.07%
2023-07-27 1.1887 -0.01%
2023-07-26 1.1888 0.00%
2023-07-25 1.1888 -0.05%
2023-07-24 1.1894 0.00%
2023-07-21 1.1894 0.03%
2023-07-20 1.1890 0.00%
2023-07-19 1.1890 0.03%
2023-07-18 1.1886 0.04%
2023-07-17 1.1881 0.04%
2023-07-14 1.1876 0.01%
2023-07-13 1.1875 0.03%
2023-07-12 1.1871 0.01%
2023-07-11 1.1870 0.09%
2023-07-10 1.1859 0.02%
2023-07-07 1.1857 0.04%
2023-07-06 1.1852 0.02%
2023-07-05 1.1850 0.02%
2023-07-04 1.1848 0.03%
2023-07-03 1.1844 0.03%
2023-06-30 1.1840 0.05%
2023-06-29 1.1834 0.01%
2023-06-28 1.1833 0.01%
2023-06-27 1.1832 0.01%
2023-06-26 1.1831 0.01%
2023-06-21 1.1830 -0.03%
2023-06-20 1.1833 -0.01%
2023-06-19 1.1834 -0.08%
2023-06-16 1.1844 -0.05%
2023-06-15 1.1850 0.03%
2023-06-14 1.1847 0.01%
2023-06-13 1.1846 0.07%
2023-06-12 1.1838 0.04%
2023-06-09 1.1833 0.06%
2023-06-08 1.1826 0.00%
2023-06-07 1.1826 0.02%
2023-06-06 1.1824 -0.02%
2023-06-05 1.1826 0.03%
2023-06-02 1.1823 0.02%
2023-06-01 1.1821 0.01%
2023-05-31 1.1820 0.00%
2023-05-30 1.1820 -0.03%
2023-05-29 1.1824 0.03%
2023-05-26 1.1820 0.01%
2023-05-25 1.1819 -0.03%
2023-05-24 1.1822 -0.04%
2023-05-23 1.1827 0.00%
2023-05-22 1.1827 0.06%
2023-05-19 1.1820 -0.03%
2023-05-18 1.1823 0.04%
2023-05-17 1.1818 0.01%
2023-05-16 1.1817 0.00%
2023-05-15 1.1817 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
龙头家电ETF 1.0459 2.00%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%