热搜: Pre-IPO 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发聚丰混合A 中海优质成长混合
今年以来汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF(QDII)513280净值及计算阶段收益
今年以来513280基金累计收益率4.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1245 1.69%
2026-09-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1055 -0.65%
2026-09-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1127 -1.42%
2026-09-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1285 3.62%
2026-09-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0877 -1.40%
2026-09-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1029 -2.73%
2026-09-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1330 -1.80%
2026-09-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1534 1.01%
2026-09-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1418 -1.33%
2026-09-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1570 -0.04%
2026-09-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1575 1.78%
2026-09-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1369 0.67%
2026-09-01 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1293 -0.57%
2026-08-31 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1358 -3.72%
2026-08-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1781 -1.09%
2026-08-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1909 0.81%
2026-08-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1813 0.94%
2026-08-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1702 2.51%
2026-08-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1408 -2.74%
2026-08-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1721 0.24%
2026-08-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1693 3.79%
2026-08-19 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1250 -0.62%
2026-08-18 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1320 1.53%
2026-08-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1147 0.69%
2026-08-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1071 -2.47%
2026-08-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1344 0.75%
2026-08-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1259 -0.53%
2026-08-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1319 0.51%
2026-08-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1262 1.49%
2026-08-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1094 5.41%
2026-08-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0494 0.54%
2026-08-05 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0438 1.07%
2026-08-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0327 2.46%
2026-08-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0073 -0.94%
2026-07-31 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0168 0.25%
2026-07-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0143 -2.48%
2026-07-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0395 1.08%
2026-07-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0283 -0.30%
2026-07-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0314 -0.44%
2026-07-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0360 -0.61%
2026-07-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0424 0.01%
2026-07-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0423 0.87%
2026-07-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0333 0.14%
2026-07-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0319 3.72%
2026-07-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9935 -6.71%
2026-07-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0602 -0.23%
2026-07-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0626 3.83%
2026-07-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0219 0.56%
2026-07-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0162 -0.68%
2026-07-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0232 3.02%
2026-07-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9923 -0.01%
2026-07-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9924 -1.17%
2026-07-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0041 -3.75%
2026-07-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0418 2.25%
2026-07-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0184 4.47%
2026-07-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9729 4.64%
2026-07-01 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9278 -0.09%
2026-06-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9286 -1.85%
2026-06-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9458 6.16%
2026-06-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8875 -1.04%
2026-06-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8968 -0.53%
2026-06-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9016 2.32%
2026-06-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8807 0.58%
2026-06-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8756 -1.44%
2026-06-18 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8882 2.04%
2026-06-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8701 -1.39%
2026-06-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8822 -2.17%
2026-06-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9013 -0.36%
2026-06-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9046 3.07%
2026-06-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8768 -0.82%
2026-06-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8840 1.55%
2026-06-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8703 -1.37%
2026-06-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8822 -3.08%
2026-06-05 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9094 -1.00%
2026-06-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9185 -1.15%
2026-06-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9291 -3.09%
2026-06-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9578 -1.63%
2026-06-01 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9734 -1.16%
2026-05-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9847 3.66%
2026-05-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9487 -4.18%
2026-05-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9884 -0.65%
2026-05-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9949 -0.78%
2026-05-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0027 -0.06%
2026-05-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0033 0.03%
2026-05-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0030 1.09%
2026-05-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9921 0.40%
2026-05-19 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9881 -0.63%
2026-05-18 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9944 -2.75%
2026-05-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0217 -2.12%
2026-05-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0434 -2.05%
2026-05-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0648 -1.13%
2026-05-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0768 -0.41%
2026-05-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0812 0.08%
2026-05-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0803 -1.68%
2026-04-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0865 0.07%
2026-04-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0857 0.18%
2026-04-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0837 0.03%
2026-04-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0834 -1.28%
2026-04-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0973 0.50%
2026-04-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0918 -4.23%
2026-04-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1380 -1.03%
2026-04-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1498 -0.77%
2026-04-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1587 -0.81%
2026-04-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1682 -1.65%
2026-04-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1875 1.09%
2026-04-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1746 3.69%
2026-04-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1313 0.88%
2026-04-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1214 -1.69%
2026-04-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1403 0.77%
2026-04-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1316 -0.93%
2026-04-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1422 -1.40%
2026-04-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1582 -0.09%
2026-04-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1593 0.08%
2026-04-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1584 0.66%
2026-04-01 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1508 6.08%
2026-03-31 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0808 -0.14%
2026-03-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0823 -0.06%
2026-03-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0829 4.92%
2026-03-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0296 -1.55%
2026-03-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0456 0.61%
2026-03-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0393 3.73%
2026-03-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0005 -4.04%
2026-03-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0409 -1.50%
2026-03-19 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0565 -2.94%
2026-03-18 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0876 1.33%
2026-03-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0731 0.37%
2026-03-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0691 2.82%
2026-03-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0389 -1.91%
2026-03-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0587 -2.09%
2026-03-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0808 -1.66%
2026-03-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0987 2.99%
2026-03-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0658 -1.62%
2026-03-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0831 3.74%
2026-03-05 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0426 1.33%
2026-03-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0287 -2.41%
2026-03-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0535 -3.95%
2026-03-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0951 -3.50%
2026-02-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1334 2.02%
2026-02-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1105 -5.23%
2026-02-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1686 -0.20%
2026-02-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1710 -0.67%
2026-02-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1789 -0.49%
2026-02-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1847 -1.43%
2026-02-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2016 0.71%
2026-02-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1931 2.53%
2026-02-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1629 1.75%
2026-02-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1425 -0.13%
2026-02-05 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1440 0.66%
2026-02-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1365 0.30%
2026-02-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1331 1.43%
2026-02-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1169 -3.86%
2026-01-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1600 -2.60%
2026-01-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1902 -0.87%
2026-01-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2006 1.34%
2026-01-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1845 0.35%
2026-01-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1804 -2.04%
2026-01-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2045 1.25%
2026-01-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1894 -0.98%
2026-01-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2011 0.83%
2026-01-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1912 -1.00%
2026-01-19 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2032 -3.22%
2026-01-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2419 -0.50%
2026-01-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2482 -1.09%
2026-01-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2619 0.99%
2026-01-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2495 1.84%
2026-01-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2265 0.74%
2026-01-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2175 0.91%
2026-01-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2065 -0.07%
2026-01-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2074 4.01%
2026-01-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1590 1.39%
2026-01-05 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1429 5.55%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 0.7924 1.25%
汇添富盈润混合A 1.8620 0.71%
汇添富鑫益定开债A 1.0317 0.00%
汇添富鑫益定开债C 1.0224 0.00%
添富丰润中短债A 1.0980 0.00%
汇添富丰利短债A 1.1782 0.00%
汇添富优质成长混合C 1.0275 0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A 0.5721 0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C 0.5600 0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1048 0.00%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8037 1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7911 1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8679 1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8713 1.92%
港股科技50ETF招商 0.8263 1.57%