导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.86% | 225/267 |
| 近一周 | 0.18% | 248/282 |
| 近一月 | -1.61% | 243/282 |
| 近一季 | -2.18% | 157/282 |
| 近半年 | -2.48% | 216/275 |
| 近一年 | 1.53% | 199/254 |
| 近两年 | 26.23% | 187/233 |
| 近三年 | 17.24% | 129/198 |
| 成立以来 | 19.98% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-2.21% 244/297 |
8.46% 158/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 14.33% 177/295 |
0.51% 233/287 |
1.42% 197/293 |
13.06% 119/296 |
-0.80% 159/295 |
| 2024 | 6.96% 38/287 |
0.42% 50/290 |
-0.69% 169/295 |
8.25% 76/292 |
-0.92% 199/287 |
| 2023 | -4.64% 44/281 |
1.03% 199/236 |
-0.91% 19/256 |
-1.68% 13/271 |
-3.12% 158/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3469 | 2.80% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1265 | 1.93% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0147 | 1.36% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0132 | 1.28% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0073 | 1.06% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0058 | 0.89% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0068 | 0.63% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | 1.0051 | 0.52% |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |