导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -5.25% | 259/267 |
| 近一周 | -0.56% | 147/290 |
| 近一月 | -1.61% | 134/288 |
| 近一季 | -0.86% | 71/282 |
| 近半年 | -8.05% | 262/275 |
| 近一年 | -3.50% | 243/254 |
| 近两年 | 49.96% | 21/233 |
| 近三年 | 10.17% | 168/198 |
| 成立以来 | -1.06% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-1.97% 235/297 |
0.56% 263/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 21.84% 40/295 |
4.69% 18/287 |
1.68% 170/293 |
15.35% 64/296 |
-0.79% 155/295 |
| 2024 | 1.05% 227/287 |
-9.98% 280/290 |
-7.19% 285/295 |
13.21% 6/292 |
6.83% 2/287 |
| 2023 | -11.62% 201/281 |
2.56% 106/236 |
-3.30% 191/256 |
-8.30% 251/271 |
-2.82% 130/281 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
-7.57% 101/157 |
-4.61% 154/228 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 东财均衡配置三个月持有(FOF)C VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |