导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.65% | 12/58 |
| 近一周 | -0.83% | 18/58 |
| 近一月 | -1.18% | 26/58 |
| 近一季 | -1.12% | 14/58 |
| 近半年 | -0.71% | 10/58 |
| 近一年 | 0.18% | 11/58 |
| 近两年 | 4.17% | 14/56 |
| 近三年 | 11.59% | 12/51 |
| 成立以来 | 16.43% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.12% 15/60 |
0.71% 14/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.84% 17/60 |
1.63% 46/64 |
1.79% 9/64 |
1.40% 32/60 |
0.90% 9/60 |
| 2024 | 3.37% 24/64 |
0.26% 23/59 |
0.78% 23/62 |
3.28% 20/62 |
-0.93% 37/64 |
| 2023 | 3.84% 16/64 |
1.42% 33/63 |
0.27% 31/63 |
-0.86% 10/66 |
3.01% 36/68 |
| 2022 | -6.08% 35/59 |
-1.96% 16/66 |
-2.32% 50/67 |
-3.24% 49/63 |
1.37% 26/63 |
| 2021 | 1.61% 8/63 |
0.77% 176/312 |
0.57% 220/328 |
0.63% 70/358 |
-0.38% 7/68 |
| 2020 | 4.78% 9/64 |
-1.35% 35/280 |
3.35% 253/295 |
1.65% 158/299 |
1.11% 250/305 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
1.24% 105/253 |
0.95% 208/266 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |