热搜: 国盛证券 摩根亚太优势混合(QDII)A 海富通股票混合 长信金利趋势混合A
今年以来华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF|港红利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF520890净值及计算阶段收益
今年以来520890基金累计收益率-5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3308 -0.63%
2026-09-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3392 0.22%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3362 -0.68%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3453 0.75%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3353 -1.01%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3489 -0.46%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3552 -0.24%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3585 1.04%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3444 -0.50%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3511 0.84%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3398 -0.16%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3420 -0.19%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3445 -0.36%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3494 -0.10%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3507 0.13%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3490 -0.02%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3493 0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3491 -0.57%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3569 -0.48%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3635 0.83%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3523 0.83%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3411 0.08%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3400 0.65%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3314 0.76%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3214 0.38%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3164 -0.28%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3201 -0.36%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3249 -0.16%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3270 0.89%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3153 -0.55%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3226 -0.89%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3345 -0.34%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3391 -1.44%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3584 -0.53%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3656 -1.28%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3831 0.82%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3718 1.53%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3508 0.93%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3383 0.25%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3350 -0.77%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3453 1.15%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3298 0.31%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3257 -0.45%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3317 2.25%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3017 0.28%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2981 0.46%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2922 0.86%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2812 1.07%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2675 0.60%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2600 0.45%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2544 -0.83%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2649 1.66%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2439 -0.73%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2531 0.83%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2428 1.53%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2238 0.93%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2125 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2135 -1.85%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2360 -1.51%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2547 -0.93%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2664 -1.14%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2809 -0.94%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.2930 -0.95%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3054 -0.93%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3176 -2.36%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3487 -1.73%
2026-06-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3720 -1.27%
2026-06-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3894 -0.12%
2026-06-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3910 1.05%
2026-06-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3764 -0.53%
2026-06-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3838 -0.36%
2026-06-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3888 -0.53%
2026-06-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3962 -0.47%
2026-06-05 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4028 -0.32%
2026-06-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4073 -0.59%
2026-06-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4156 -0.17%
2026-06-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4180 0.19%
2026-06-01 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4153 1.38%
2026-05-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3958 0.96%
2026-05-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3824 -1.14%
2026-05-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3982 -0.50%
2026-05-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4052 -0.16%
2026-05-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4074 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4084 -0.66%
2026-05-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4178 -0.94%
2026-05-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4312 -0.54%
2026-05-19 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4389 0.14%
2026-05-18 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4369 -0.68%
2026-05-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4468 -0.82%
2026-05-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4587 -0.09%
2026-05-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4600 -0.46%
2026-05-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4668 0.03%
2026-05-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4663 0.68%
2026-05-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4564 -0.01%
2026-04-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4413 -1.43%
2026-04-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4619 0.95%
2026-04-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4481 0.17%
2026-04-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4456 -0.49%
2026-04-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4527 -0.02%
2026-04-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4530 0.37%
2026-04-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4477 -0.52%
2026-04-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4552 1.15%
2026-04-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4385 0.46%
2026-04-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4319 -0.34%
2026-04-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4368 0.22%
2026-04-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4336 -0.28%
2026-04-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4376 0.27%
2026-04-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4338 -0.53%
2026-04-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4415 0.50%
2026-04-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4343 -0.05%
2026-04-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4350 0.95%
2026-04-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4214 -0.11%
2026-04-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4230 0.08%
2026-04-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4219 0.35%
2026-04-01 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4170 0.40%
2026-03-31 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4113 -1.18%
2026-03-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4280 -0.81%
2026-03-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4397 0.16%
2026-03-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4374 -1.32%
2026-03-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4564 0.82%
2026-03-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4445 1.36%
2026-03-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4249 -2.32%
2026-03-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4580 -0.38%
2026-03-19 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4635 -0.96%
2026-03-18 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4776 0.16%
2026-03-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4753 -0.32%
2026-03-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4801 -0.40%
2026-03-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4860 -0.88%
2026-03-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4992 0.08%
2026-03-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4980 0.87%
2026-03-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4851 -0.36%
2026-03-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4905 -0.96%
2026-03-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5049 0.47%
2026-03-05 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4978 -0.17%
2026-03-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5004 -1.47%
2026-03-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5224 -0.53%
2026-03-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5305 -0.13%
2026-02-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5325 1.00%
2026-02-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5172 -0.95%
2026-02-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5317 -0.49%
2026-02-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5393 1.49%
2026-02-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5163 -1.49%
2026-02-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5389 -0.01%
2026-02-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5391 0.72%
2026-02-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5281 0.45%
2026-02-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5212 0.61%
2026-02-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5120 0.26%
2026-02-05 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5081 0.19%
2026-02-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5052 1.91%
2026-02-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4764 0.44%
2026-02-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4699 -1.61%
2026-01-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4936 -1.44%
2026-01-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.5151 1.09%
2026-01-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4987 1.75%
2026-01-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4725 0.10%
2026-01-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4711 0.71%
2026-01-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4608 -0.85%
2026-01-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4733 0.85%
2026-01-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4609 0.22%
2026-01-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4577 0.67%
2026-01-19 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4480 -0.20%
2026-01-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4509 -0.03%
2026-01-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4514 0.04%
2026-01-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4508 -0.10%
2026-01-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4523 0.60%
2026-01-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4437 -0.05%
2026-01-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4444 0.31%
2026-01-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4400 0.06%
2026-01-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4391 0.37%
2026-01-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4338 0.63%
2026-01-05 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.4248 0.15%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%