热搜: 朱建华 博时价值增长混合 易方达上证50增强A 易方达价值成长混合
近一年易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达沪深300非银ETF512070净值及计算阶段收益
近一年512070基金累计收益率-11.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达沪深300非银ETF 0.7786 -0.08%
2026-09-15 易方达沪深300非银ETF 0.7792 -0.80%
2026-09-14 易方达沪深300非银ETF 0.7855 -0.38%
2026-09-11 易方达沪深300非银ETF 0.7885 -2.35%
2026-09-10 易方达沪深300非银ETF 0.8070 0.62%
2026-09-09 易方达沪深300非银ETF 0.8020 0.25%
2026-09-08 易方达沪深300非银ETF 0.8000 -0.67%
2026-09-07 易方达沪深300非银ETF 0.8054 -2.02%
2026-09-04 易方达沪深300非银ETF 0.8217 0.54%
2026-09-03 易方达沪深300非银ETF 0.8173 1.50%
2026-09-02 易方达沪深300非银ETF 0.8050 -1.69%
2026-09-01 易方达沪深300非银ETF 0.8186 1.25%
2026-08-31 易方达沪深300非银ETF 0.8084 0.09%
2026-08-28 易方达沪深300非银ETF 0.8077 -0.22%
2026-08-27 易方达沪深300非银ETF 0.8095 0.37%
2026-08-26 易方达沪深300非银ETF 0.8065 2.29%
2026-08-25 易方达沪深300非银ETF 0.7880 -0.08%
2026-08-24 易方达沪深300非银ETF 0.7886 1.18%
2026-08-21 易方达沪深300非银ETF 0.7793 0.81%
2026-08-20 易方达沪深300非银ETF 0.7730 -0.10%
2026-08-19 易方达沪深300非银ETF 0.7738 -0.39%
2026-08-18 易方达沪深300非银ETF 0.7768 -1.15%
2026-08-17 易方达沪深300非银ETF 0.7857 0.55%
2026-08-14 易方达沪深300非银ETF 0.7814 -1.61%
2026-08-13 易方达沪深300非银ETF 0.7940 0.28%
2026-08-12 易方达沪深300非银ETF 0.7918 0.14%
2026-08-11 易方达沪深300非银ETF 0.7907 -0.97%
2026-08-10 易方达沪深300非银ETF 0.7984 0.08%
2026-08-07 易方达沪深300非银ETF 0.7978 -0.05%
2026-08-06 易方达沪深300非银ETF 0.7982 -1.07%
2026-08-05 易方达沪深300非银ETF 0.8068 0.57%
2026-08-04 易方达沪深300非银ETF 0.8022 -1.33%
2026-08-03 易方达沪深300非银ETF 0.8129 0.10%
2026-07-31 易方达沪深300非银ETF 0.8121 -0.71%
2026-07-30 易方达沪深300非银ETF 0.8179 0.84%
2026-07-29 易方达沪深300非银ETF 0.8111 0.88%
2026-07-28 易方达沪深300非银ETF 0.8040 -0.33%
2026-07-27 易方达沪深300非银ETF 0.8067 -0.14%
2026-07-24 易方达沪深300非银ETF 0.8078 -2.02%
2026-07-23 易方达沪深300非银ETF 0.8241 0.93%
2026-07-22 易方达沪深300非银ETF 0.8165 0.49%
2026-07-21 易方达沪深300非银ETF 0.8125 -0.17%
2026-07-20 易方达沪深300非银ETF 0.8139 3.21%
2026-07-17 易方达沪深300非银ETF 0.7878 -1.07%
2026-07-16 易方达沪深300非银ETF 0.7963 -1.39%
2026-07-15 易方达沪深300非银ETF 0.8074 2.63%
2026-07-14 易方达沪深300非银ETF 0.7862 0.32%
2026-07-13 易方达沪深300非银ETF 0.7837 -0.63%
2026-07-10 易方达沪深300非银ETF 0.7887 -1.26%
2026-07-09 易方达沪深300非银ETF 0.7986 1.30%
2026-07-08 易方达沪深300非银ETF 0.7882 -0.81%
2026-07-07 易方达沪深300非银ETF 0.7946 -2.77%
2026-07-06 易方达沪深300非银ETF 0.8166 1.14%
2026-07-03 易方达沪深300非银ETF 0.8073 0.72%
2026-07-02 易方达沪深300非银ETF 0.8015 -2.16%
2026-07-01 易方达沪深300非银ETF 0.8188 4.42%
2026-06-30 易方达沪深300非银ETF 0.7826 -0.52%
2026-06-29 易方达沪深300非银ETF 0.7867 2.11%
2026-06-26 易方达沪深300非银ETF 0.7701 -4.12%
2026-06-25 易方达沪深300非银ETF 0.8018 2.48%
2026-06-24 易方达沪深300非银ETF 0.7819 -2.20%
2026-06-23 易方达沪深300非银ETF 0.7991 -1.08%
2026-06-22 易方达沪深300非银ETF 0.8078 6.62%
2026-06-18 易方达沪深300非银ETF 0.7543 -4.43%
2026-06-17 易方达沪深300非银ETF 0.7877 -0.28%
2026-06-16 易方达沪深300非银ETF 0.7899 -0.10%
2026-06-15 易方达沪深300非银ETF 0.7907 1.68%
2026-06-12 易方达沪深300非银ETF 0.7774 2.95%
2026-06-11 易方达沪深300非银ETF 0.7545 -0.67%
2026-06-10 易方达沪深300非银ETF 0.7596 1.83%
2026-06-09 易方达沪深300非银ETF 0.7457 0.59%
2026-06-08 易方达沪深300非银ETF 0.7413 -0.86%
2026-06-05 易方达沪深300非银ETF 0.7477 -0.16%
2026-06-04 易方达沪深300非银ETF 0.7489 -0.96%
2026-06-03 易方达沪深300非银ETF 0.7561 -0.21%
2026-06-02 易方达沪深300非银ETF 0.7577 0.20%
2026-06-01 易方达沪深300非银ETF 0.7562 0.24%
2026-05-29 易方达沪深300非银ETF 0.7544 1.47%
2026-05-28 易方达沪深300非银ETF 0.7433 -1.86%
2026-05-27 易方达沪深300非银ETF 0.7571 -1.51%
2026-05-26 易方达沪深300非银ETF 0.7685 0.64%
2026-05-25 易方达沪深300非银ETF 0.7636 0.97%
2026-05-22 易方达沪深300非银ETF 0.7562 -1.12%
2026-05-21 易方达沪深300非银ETF 0.7647 -0.13%
2026-05-20 易方达沪深300非银ETF 0.7657 -0.71%
2026-05-19 易方达沪深300非银ETF 0.7712 0.39%
2026-05-18 易方达沪深300非银ETF 0.7682 -0.71%
2026-05-15 易方达沪深300非银ETF 0.7737 -2.11%
2026-05-14 易方达沪深300非银ETF 0.7900 -2.15%
2026-05-13 易方达沪深300非银ETF 0.8070 -1.33%
2026-05-12 易方达沪深300非银ETF 0.8177 -0.29%
2026-05-11 易方达沪深300非银ETF 0.8201 1.10%
2026-05-08 易方达沪深300非银ETF 0.8111 -0.60%
2026-04-30 易方达沪深300非银ETF 0.8086 -0.04%
2026-04-29 易方达沪深300非银ETF 0.8089 1.38%
2026-04-28 易方达沪深300非银ETF 0.7977 0.84%
2026-04-27 易方达沪深300非银ETF 0.7910 -0.04%
2026-04-24 易方达沪深300非银ETF 0.7913 -0.73%
2026-04-23 易方达沪深300非银ETF 0.7971 -0.59%
2026-04-22 易方达沪深300非银ETF 0.8018 0.44%
2026-04-21 易方达沪深300非银ETF 0.7983 -0.65%
2026-04-20 易方达沪深300非银ETF 0.8035 0.21%
2026-04-17 易方达沪深300非银ETF 0.8018 -0.58%
2026-04-16 易方达沪深300非银ETF 0.8065 0.36%
2026-04-15 易方达沪深300非银ETF 0.8036 -0.56%
2026-04-14 易方达沪深300非银ETF 0.8081 0.95%
2026-04-13 易方达沪深300非银ETF 0.8005 -0.27%
2026-04-10 易方达沪深300非银ETF 0.8027 2.50%
2026-04-09 易方达沪深300非银ETF 0.7826 -2.08%
2026-04-08 易方达沪深300非银ETF 0.7989 4.06%
2026-04-07 易方达沪深300非银ETF 0.7665 -0.61%
2026-04-03 易方达沪深300非银ETF 0.7712 -0.53%
2026-04-02 易方达沪深300非银ETF 0.7753 -1.64%
2026-04-01 易方达沪深300非银ETF 0.7880 1.89%
2026-03-31 易方达沪深300非银ETF 0.7731 -0.26%
2026-03-30 易方达沪深300非银ETF 0.7751 -0.91%
2026-03-27 易方达沪深300非银ETF 0.7822 0.39%
2026-03-26 易方达沪深300非银ETF 0.7792 -3.03%
2026-03-25 易方达沪深300非银ETF 0.8028 1.18%
2026-03-24 易方达沪深300非银ETF 0.7933 0.86%
2026-03-23 易方达沪深300非银ETF 0.7865 -4.04%
2026-03-20 易方达沪深300非银ETF 0.8183 -1.77%
2026-03-19 易方达沪深300非银ETF 0.8328 -1.56%
2026-03-18 易方达沪深300非银ETF 0.8458 -0.05%
2026-03-17 易方达沪深300非银ETF 0.8462 1.63%
2026-03-16 易方达沪深300非银ETF 0.8324 -0.43%
2026-03-13 易方达沪深300非银ETF 0.8360 -0.76%
2026-03-12 易方达沪深300非银ETF 0.8424 -0.63%
2026-03-11 易方达沪深300非银ETF 0.8477 0.38%
2026-03-10 易方达沪深300非银ETF 0.8445 0.95%
2026-03-09 易方达沪深300非银ETF 0.8365 -2.00%
2026-03-06 易方达沪深300非银ETF 0.8532 0.88%
2026-03-05 易方达沪深300非银ETF 0.8457 0.45%
2026-03-04 易方达沪深300非银ETF 0.8419 -2.38%
2026-03-03 易方达沪深300非银ETF 0.8619 -0.34%
2026-03-02 易方达沪深300非银ETF 0.8648 -1.21%
2026-02-27 易方达沪深300非银ETF 0.8753 -0.17%
2026-02-26 易方达沪深300非银ETF 0.8768 -1.62%
2026-02-25 易方达沪深300非银ETF 0.8910 0.33%
2026-02-24 易方达沪深300非银ETF 0.8881 -0.63%
2026-02-13 易方达沪深300非银ETF 0.8937 -1.30%
2026-02-12 易方达沪深300非银ETF 0.9053 -1.02%
2026-02-11 易方达沪深300非银ETF 0.9146 -0.59%
2026-02-10 易方达沪深300非银ETF 0.9200 -0.34%
2026-02-09 易方达沪深300非银ETF 0.9231 1.61%
2026-02-06 易方达沪深300非银ETF 0.9082 -0.69%
2026-02-05 易方达沪深300非银ETF 0.9145 0.08%
2026-02-04 易方达沪深300非银ETF 0.9138 1.31%
2026-02-03 易方达沪深300非银ETF 0.9018 -0.04%
2026-02-02 易方达沪深300非银ETF 0.9022 -1.25%
2026-01-30 易方达沪深300非银ETF 0.9135 -1.50%
2026-01-29 易方达沪深300非银ETF 0.9272 2.60%
2026-01-28 易方达沪深300非银ETF 0.9031 -0.34%
2026-01-27 易方达沪深300非银ETF 0.9062 0.04%
2026-01-26 易方达沪深300非银ETF 0.9058 0.97%
2026-01-23 易方达沪深300非银ETF 0.8971 -0.85%
2026-01-22 易方达沪深300非银ETF 0.9048 -0.65%
2026-01-21 易方达沪深300非银ETF 0.9107 -0.93%
2026-01-20 易方达沪深300非银ETF 0.9192 0.45%
2026-01-19 易方达沪深300非银ETF 0.9151 -0.40%
2026-01-16 易方达沪深300非银ETF 0.9188 -1.23%
2026-01-15 易方达沪深300非银ETF 0.9301 -0.86%
2026-01-14 易方达沪深300非银ETF 0.9381 -1.12%
2026-01-13 易方达沪深300非银ETF 0.9487 0.14%
2026-01-12 易方达沪深300非银ETF 0.9474 0.07%
2026-01-09 易方达沪深300非银ETF 0.9467 -0.61%
2026-01-08 易方达沪深300非银ETF 0.9525 -3.21%
2026-01-07 易方达沪深300非银ETF 0.9831 -1.08%
2026-01-06 易方达沪深300非银ETF 0.9938 3.69%
2026-01-05 易方达沪深300非银ETF 0.9571 3.51%
2025-12-31 易方达沪深300非银ETF 0.9235 -0.41%
2025-12-30 易方达沪深300非银ETF 0.9273 -0.74%
2025-12-29 易方达沪深300非银ETF 0.9342 -0.95%
2025-12-26 易方达沪深300非银ETF 0.9431 0.45%
2025-12-25 易方达沪深300非银ETF 0.9389 1.16%
2025-12-24 易方达沪深300非银ETF 0.9281 0.10%
2025-12-23 易方达沪深300非银ETF 0.9272 0.37%
2025-12-22 易方达沪深300非银ETF 0.9238 -0.02%
2025-12-19 易方达沪深300非银ETF 0.9240 0.33%
2025-12-18 易方达沪深300非银ETF 0.9210 -0.37%
2025-12-17 易方达沪深300非银ETF 0.9244 2.16%
2025-12-16 易方达沪深300非银ETF 0.9044 -0.64%
2025-12-15 易方达沪深300非银ETF 0.9102 1.93%
2025-12-12 易方达沪深300非银ETF 0.8926 1.14%
2025-12-11 易方达沪深300非银ETF 0.8824 -0.84%
2025-12-10 易方达沪深300非银ETF 0.8899 0.20%
2025-12-09 易方达沪深300非银ETF 0.8881 -1.36%
2025-12-08 易方达沪深300非银ETF 0.9002 2.11%
2025-12-05 易方达沪深300非银ETF 0.8812 3.67%
2025-12-04 易方达沪深300非银ETF 0.8489 0.34%
2025-12-03 易方达沪深300非银ETF 0.8460 -1.00%
2025-12-02 易方达沪深300非银ETF 0.8545 -0.52%
2025-12-01 易方达沪深300非银ETF 0.8590 0.13%
2025-11-28 易方达沪深300非银ETF 0.8579 0.03%
2025-11-27 易方达沪深300非银ETF 0.8576 -0.09%
2025-11-26 易方达沪深300非银ETF 0.8584 -0.03%
2025-11-25 易方达沪深300非银ETF 0.8587 0.90%
2025-11-24 易方达沪深300非银ETF 0.8510 -0.21%
2025-11-21 易方达沪深300非银ETF 0.8528 -3.05%
2025-11-20 易方达沪深300非银ETF 0.8788 -0.40%
2025-11-19 易方达沪深300非银ETF 0.8823 0.66%
2025-11-18 易方达沪深300非银ETF 0.8765 -0.13%
2025-11-17 易方达沪深300非银ETF 0.8776 -1.29%
2025-11-14 易方达沪深300非银ETF 0.8889 -1.29%
2025-11-13 易方达沪深300非银ETF 0.9004 1.12%
2025-11-12 易方达沪深300非银ETF 0.8904 0.29%
2025-11-11 易方达沪深300非银ETF 0.8878 -1.12%
2025-11-10 易方达沪深300非银ETF 0.8977 1.15%
2025-11-07 易方达沪深300非银ETF 0.8874 -0.55%
2025-11-06 易方达沪深300非银ETF 0.8923 1.33%
2025-11-05 易方达沪深300非银ETF 0.8804 -0.64%
2025-11-04 易方达沪深300非银ETF 0.8861 0.00%
2025-11-03 易方达沪深300非银ETF 0.8861 0.00%
2025-10-31 易方达沪深300非银ETF 0.8861 -1.59%
2025-10-30 易方达沪深300非银ETF 0.9002 -1.42%
2025-10-29 易方达沪深300非银ETF 0.9130 1.95%
2025-10-28 易方达沪深300非银ETF 0.8952 -0.29%
2025-10-27 易方达沪深300非银ETF 0.8978 0.74%
2025-10-24 易方达沪深300非银ETF 0.8912 0.62%
2025-10-23 易方达沪深300非银ETF 0.8857 0.91%
2025-10-22 易方达沪深300非银ETF 0.8777 -0.52%
2025-10-21 易方达沪深300非银ETF 0.8823 0.71%
2025-10-20 易方达沪深300非银ETF 0.8761 0.33%
2025-10-17 易方达沪深300非银ETF 0.8732 -1.96%
2025-10-16 易方达沪深300非银ETF 0.8903 0.30%
2025-10-15 易方达沪深300非银ETF 0.8876 1.61%
2025-10-14 易方达沪深300非银ETF 0.8733 0.81%
2025-10-13 易方达沪深300非银ETF 0.8663 -1.20%
2025-10-10 易方达沪深300非银ETF 0.8768 0.62%
2025-10-09 易方达沪深300非银ETF 0.8714 0.01%
2025-09-30 易方达沪深300非银ETF 0.8713 -1.26%
2025-09-29 易方达沪深300非银ETF 0.8824 3.75%
2025-09-26 易方达沪深300非银ETF 0.8505 -0.08%
2025-09-25 易方达沪深300非银ETF 0.8512 -0.07%
2025-09-24 易方达沪深300非银ETF 0.8518 0.67%
2025-09-23 易方达沪深300非银ETF 0.8461 -1.08%
2025-09-22 易方达沪深300非银ETF 0.8553 0.81%
2025-09-19 易方达沪深300非银ETF 0.8484 -0.64%
2025-09-18 易方达沪深300非银ETF 0.8539 -2.67%
2025-09-17 易方达沪深300非银ETF 0.8773 0.23%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%