热搜: 医药股 银华集成电路混合C 易方达国防军工混合A 兴全合润混合(LOF)
今年以来银华中证等权重90指数(LOF)|银华90基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华中证等权重90指数(LOF)161816净值及计算阶段收益
今年以来161816基金累计收益率18.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9630 1.81%
2025-12-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9459 -1.16%
2025-12-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 -0.95%
2025-12-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9662 0.53%
2025-12-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9611 -1.36%
2025-12-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9744 0.03%
2025-12-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9741 -0.32%
2025-12-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9772 1.33%
2025-12-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9644 0.79%
2025-12-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9568 0.55%
2025-12-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9516 -0.57%
2025-12-02 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9571 -0.55%
2025-12-01 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9624 1.20%
2025-11-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9510 0.23%
2025-11-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9488 -0.33%
2025-11-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9519 1.03%
2025-11-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9422 1.19%
2025-11-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9311 0.02%
2025-11-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9309 -2.55%
2025-11-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9553 -0.47%
2025-11-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9598 0.38%
2025-11-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9562 -0.49%
2025-11-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9609 -0.32%
2025-11-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9640 -1.79%
2025-11-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9816 1.00%
2025-11-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9719 -0.11%
2025-11-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9730 -1.23%
2025-11-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9851 0.20%
2025-11-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9831 -0.40%
2025-11-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9870 1.55%
2025-11-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9719 0.15%
2025-11-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9704 -1.05%
2025-11-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9807 0.13%
2025-10-31 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9794 -1.72%
2025-10-30 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9965 -0.93%
2025-10-29 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0059 1.22%
2025-10-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9938 -0.18%
2025-10-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9956 1.33%
2025-10-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9825 1.77%
2025-10-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9654 0.19%
2025-10-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9636 -0.08%
2025-10-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9644 1.87%
2025-10-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9467 0.71%
2025-10-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9400 -2.50%
2025-10-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9641 0.46%
2025-10-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9597 1.42%
2025-10-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9463 -1.72%
2025-10-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9629 -0.50%
2025-10-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9677 -2.47%
2025-10-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9922 1.35%
2025-09-30 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9790 0.72%
2025-09-29 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9720 1.56%
2025-09-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9571 -1.21%
2025-09-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9688 0.83%
2025-09-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9608 1.29%
2025-09-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9486 0.08%
2025-09-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9478 0.40%
2025-09-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9440 0.18%
2025-09-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9423 -0.77%
2025-09-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9496 0.52%
2025-09-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9447 0.03%
2025-09-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9444 0.13%
2025-09-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9432 -0.57%
2025-09-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9486 2.53%
2025-09-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9252 0.40%
2025-09-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9215 -0.96%
2025-09-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9304 0.18%
2025-09-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9287 2.25%
2025-09-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9083 -2.36%
2025-09-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9303 -0.67%
2025-09-02 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9366 -0.96%
2025-09-01 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9457 0.70%
2025-08-29 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9391 0.45%
2025-08-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9349 2.30%
2025-08-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9139 -1.14%
2025-08-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9244 -0.10%
2025-08-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9253 2.15%
2025-08-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9058 2.54%
2025-08-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8834 0.39%
2025-08-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8800 1.22%
2025-08-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8694 -0.34%
2025-08-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8724 1.28%
2025-08-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8614 0.93%
2025-08-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8535 -0.23%
2025-08-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8555 1.25%
2025-08-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8449 0.86%
2025-08-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8377 0.79%
2025-08-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8311 -0.32%
2025-08-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8338 -0.08%
2025-08-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8345 0.57%
2025-08-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8298 0.56%
2025-08-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8252 0.27%
2025-08-01 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8230 -0.63%
2025-07-31 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8282 -1.33%
2025-07-30 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8394 -0.19%
2025-07-29 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8410 0.78%
2025-07-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8345 0.22%
2025-07-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8327 -0.20%
2025-07-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8344 0.75%
2025-07-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8282 -0.07%
2025-07-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8288 0.80%
2025-07-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8222 0.42%
2025-07-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8188 0.55%
2025-07-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8143 1.07%
2025-07-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8057 -0.27%
2025-07-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8079 0.72%
2025-07-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8021 -0.02%
2025-07-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8023 0.36%
2025-07-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7994 0.52%
2025-07-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7953 -0.23%
2025-07-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7971 1.31%
2025-07-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7868 -0.58%
2025-07-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7914 0.03%
2025-07-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7912 0.61%
2025-07-02 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7864 -0.29%
2025-07-01 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7887 -0.01%
2025-06-30 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7888 0.73%
2025-06-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7831 -0.22%
2025-06-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7848 -0.29%
2025-06-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7871 1.40%
2025-06-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7762 1.12%
2025-06-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7676 0.21%
2025-06-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7660 0.00%
2025-06-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7660 -0.67%
2025-06-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7712 0.31%
2025-06-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7688 0.03%
2025-06-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7686 0.31%
2025-06-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7662 -0.62%
2025-06-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7710 -0.04%
2025-06-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7713 0.60%
2025-06-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7667 -0.71%
2025-06-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7722 0.22%
2025-06-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7705 -0.06%
2025-06-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7710 0.42%
2025-06-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7678 0.56%
2025-06-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7635 0.14%
2025-05-30 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7624 -0.66%
2025-05-29 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7675 0.67%
2025-05-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7624 -0.16%
2025-05-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7636 -0.66%
2025-05-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7687 -0.36%
2025-05-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7715 -0.67%
2025-05-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7767 -0.06%
2025-05-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7772 0.37%
2025-05-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7743 0.58%
2025-05-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7698 -0.28%
2025-05-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7720 -0.37%
2025-05-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7749 -1.11%
2025-05-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7836 1.07%
2025-05-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7753 0.08%
2025-05-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7747 1.16%
2025-05-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7658 -0.40%
2025-05-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7689 0.50%
2025-05-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7651 0.39%
2025-05-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7621 1.07%
2025-04-30 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7540 0.09%
2025-04-29 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7533 -0.12%
2025-04-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7542 -0.24%
2025-04-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7560 0.12%
2025-04-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7551 -0.20%
2025-04-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7566 0.12%
2025-04-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7557 -0.13%
2025-04-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7567 0.28%
2025-04-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7546 0.03%
2025-04-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7544 -0.05%
2025-04-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7548 0.33%
2025-04-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7523 -0.19%
2025-04-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7537 0.37%
2025-04-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7509 0.19%
2025-04-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7495 1.22%
2025-04-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7405 1.29%
2025-04-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7311 1.25%
2025-04-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7221 -6.96%
2025-04-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7761 -0.68%
2025-04-02 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7814 0.03%
2025-04-01 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7812 -0.06%
2025-03-31 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7817 -0.75%
2025-03-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7876 -0.56%
2025-03-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7920 0.16%
2025-03-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7907 -0.09%
2025-03-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7914 -0.21%
2025-03-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7931 0.37%
2025-03-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7902 -1.53%
2025-03-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8025 -0.84%
2025-03-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8093 -0.23%
2025-03-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8112 0.28%
2025-03-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8089 -0.21%
2025-03-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8106 2.21%
2025-03-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7931 -0.68%
2025-03-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7985 -0.32%
2025-03-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8011 0.07%
2025-03-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8005 -0.37%
2025-03-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8035 -0.51%
2025-03-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8076 1.71%
2025-03-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7940 0.38%
2025-03-04 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7910 -0.04%
2025-03-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7913 -0.11%
2025-02-28 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7922 -2.25%
2025-02-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8104 -0.12%
2025-02-26 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8114 0.80%
2025-02-25 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8050 -0.95%
2025-02-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8127 -0.32%
2025-02-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8153 1.86%
2025-02-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8004 -0.53%
2025-02-19 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8047 0.86%
2025-02-18 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7978 -1.12%
2025-02-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8068 0.60%
2025-02-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8020 0.88%
2025-02-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7950 -0.66%
2025-02-12 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8003 1.07%
2025-02-11 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7918 -0.58%
2025-02-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7964 0.37%
2025-02-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7935 1.50%
2025-02-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7818 1.53%
2025-02-05 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7700 -0.03%
2025-01-27 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7702 -0.68%
2025-01-24 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7755 0.90%
2025-01-23 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7686 0.08%
2025-01-22 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7680 -0.95%
2025-01-21 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7754 0.26%
2025-01-20 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7734 0.39%
2025-01-17 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7704 0.10%
2025-01-16 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7696 -0.01%
2025-01-15 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7697 -0.57%
2025-01-14 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7741 2.65%
2025-01-13 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7541 -0.25%
2025-01-10 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7560 -1.40%
2025-01-09 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7667 -0.25%
2025-01-08 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7686 -0.22%
2025-01-07 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7703 1.09%
2025-01-06 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7620 -0.07%
2025-01-03 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7625 -1.28%
2025-01-02 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7724 -2.87%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
银华甄选价值回报混合C 1.0059 0.65%
银华体育文化灵活配置混合A 1.7480 0.58%
银华长荣混合A 1.1379 0.50%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2587 0.50%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2572 0.50%
银华鑫利一年持有期混合 1.0096 0.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医C 0.9340 3.75%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%