导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 18.95% | 1890/3406 |
| 近一周 | -2.89% | 3173/4642 |
| 近一月 | -1.88% | 1092/4620 |
| 近一季 | 0.13% | 1425/4441 |
| 近半年 | 23.07% | 1304/3981 |
| 近一年 | 19.46% | 1615/3342 |
| 近两年 | 41.84% | 962/2453 |
| 近三年 | 15.17% | 1346/1947 |
| 成立以来 | 34.46% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-1.70% 2749/3635 |
0.91% 2533/4076 |
24.11% 1494/4523 |
- - |
| 2024 | 15.85% 871/3464 |
0.66% 946/2808 |
-2.66% 1223/3014 |
18.66% 968/3130 |
-0.35% 1393/3464 |
| 2023 | -14.53% 1606/2655 |
1.59% 1540/2280 |
-5.54% 1492/2385 |
-5.09% 1278/2515 |
-6.17% 1651/2655 |
| 2022 | -20.27% 953/2208 |
-14.31% 933/1919 |
6.73% 621/2016 |
-14.57% 1116/2113 |
2.03% 1060/2208 |
| 2021 | -4.31% 949/1822 |
-5.44% 924/1255 |
5.97% 777/1330 |
-5.81% 863/1466 |
1.39% 949/1822 |
| 2020 | 41.89% 280/1246 |
-6.16% 461/1028 |
13.45% 616/1067 |
17.61% 101/1164 |
13.32% 368/1184 |
| 2019 | 38.93% 295/1092 |
26.13% 425/754 |
-4.24% 423/804 |
3.29% 260/850 |
11.35% 62/918 |
| 2018 | -27.47% 422/834 |
- - |
- - |
- - |
-10.85% 234/691 |
| 2017 | 13.03% 266/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -10.29% 280/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 8.23% 171/575 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 45.09% 107/237 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | -13.18% 165/186 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | 6.33% 69/140 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7746 | 22.78% |
| 科半导体 | 1.5033 | 22.09% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7484 | 21.53% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4954 | 21.40% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5696 | 21.33% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6439 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | 21.14% |
| 科创半导 | 1.4562 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7452 | 20.19% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7398 | 20.12% |
| 银华中证等权重90指数(LOF) VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |