热搜: 券商研究所 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安先锋混合A
今年以来华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A|华夏稳鑫增利80天债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A013459净值及计算阶段收益
今年以来013459基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1465 0.01%
2026-09-16 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1464 0.01%
2026-09-15 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1463 0.01%
2026-09-14 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1462 0.02%
2026-09-11 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1460 0.01%
2026-09-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1459 0.00%
2026-09-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1459 0.02%
2026-09-08 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1457 0.01%
2026-09-07 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1456 0.02%
2026-09-04 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1454 0.01%
2026-09-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1453 0.02%
2026-09-02 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1451 0.01%
2026-09-01 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1450 0.02%
2026-08-31 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1448 0.01%
2026-08-28 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1447 0.00%
2026-08-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1447 -0.01%
2026-08-26 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1448 0.01%
2026-08-25 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1447 0.00%
2026-08-24 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1447 0.03%
2026-08-21 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1444 0.00%
2026-08-20 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1444 0.00%
2026-08-19 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1444 0.01%
2026-08-18 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1443 0.03%
2026-08-17 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1440 0.02%
2026-08-14 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1438 0.01%
2026-08-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1437 0.01%
2026-08-12 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1436 0.01%
2026-08-11 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1435 0.01%
2026-08-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1434 0.02%
2026-08-07 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1432 0.02%
2026-08-06 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1430 0.01%
2026-08-05 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1429 0.01%
2026-08-04 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1428 0.01%
2026-08-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1427 0.02%
2026-07-31 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1425 0.02%
2026-07-30 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1423 0.00%
2026-07-29 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1423 0.01%
2026-07-28 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1422 0.00%
2026-07-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1422 0.01%
2026-07-24 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1421 0.01%
2026-07-23 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1420 0.01%
2026-07-22 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1419 0.01%
2026-07-21 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1418 0.00%
2026-07-20 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1418 0.02%
2026-07-17 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1416 0.00%
2026-07-16 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1416 0.01%
2026-07-15 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1415 0.00%
2026-07-14 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1415 0.01%
2026-07-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1414 0.01%
2026-07-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1413 0.00%
2026-07-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1413 0.01%
2026-07-08 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1412 0.00%
2026-07-07 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1412 0.01%
2026-07-06 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1411 0.03%
2026-07-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1408 0.00%
2026-07-02 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1408 0.01%
2026-07-01 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1407 -0.02%
2026-06-30 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1409 0.01%
2026-06-29 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1408 0.02%
2026-06-26 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1406 0.01%
2026-06-25 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1405 0.02%
2026-06-24 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1403 0.02%
2026-06-23 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1401 -0.02%
2026-06-22 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1403 0.01%
2026-06-18 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1402 0.03%
2026-06-17 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1399 0.03%
2026-06-16 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1396 0.04%
2026-06-15 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1391 0.03%
2026-06-12 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1388 0.01%
2026-06-11 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1387 -0.04%
2026-06-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1392 -0.03%
2026-06-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1395 -0.04%
2026-06-08 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1399 -0.02%
2026-06-05 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1401 -0.02%
2026-06-04 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1403 0.03%
2026-06-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1400 0.01%
2026-06-02 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1399 0.01%
2026-06-01 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1398 0.04%
2026-05-29 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1393 0.04%
2026-05-28 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1389 0.02%
2026-05-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1387 0.04%
2026-05-26 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1383 0.04%
2026-05-25 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1378 0.04%
2026-05-22 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1374 0.00%
2026-05-21 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1374 0.01%
2026-05-20 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1373 0.02%
2026-05-19 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1371 0.06%
2026-05-18 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1364 0.04%
2026-05-15 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1360 0.00%
2026-05-14 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1360 -0.01%
2026-05-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1361 0.03%
2026-05-12 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1358 0.03%
2026-05-11 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1355 0.04%
2026-05-08 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1351 0.01%
2026-04-30 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1352 -0.01%
2026-04-29 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1353 0.04%
2026-04-28 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1349 0.02%
2026-04-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1347 -0.02%
2026-04-24 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1349 -0.02%
2026-04-23 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1351 -0.02%
2026-04-22 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1353 0.04%
2026-04-21 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1348 0.05%
2026-04-20 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1342 0.03%
2026-04-17 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1339 0.05%
2026-04-16 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1333 -0.01%
2026-04-15 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1334 0.02%
2026-04-14 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1332 0.02%
2026-04-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1330 0.06%
2026-04-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1323 0.04%
2026-04-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1318 0.01%
2026-04-08 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1317 0.04%
2026-04-07 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1312 0.07%
2026-04-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1304 0.04%
2026-04-02 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1300 0.01%
2026-04-01 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1299 -0.01%
2026-03-31 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1300 0.01%
2026-03-30 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1299 0.05%
2026-03-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1293 0.01%
2026-03-26 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1292 0.01%
2026-03-25 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1291 0.01%
2026-03-24 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1290 0.05%
2026-03-23 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1284 0.02%
2026-03-20 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1282 0.01%
2026-03-19 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1281 0.01%
2026-03-18 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1280 0.02%
2026-03-17 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1278 0.01%
2026-03-16 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1277 0.02%
2026-03-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1275 0.00%
2026-03-12 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1275 0.02%
2026-03-11 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1273 -0.01%
2026-03-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1274 0.01%
2026-03-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1273 -0.03%
2026-03-06 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1276 0.01%
2026-03-05 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1275 0.01%
2026-03-04 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1274 0.02%
2026-03-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1272 0.01%
2026-03-02 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1271 0.04%
2026-02-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1266 0.01%
2026-02-26 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1265 -0.02%
2026-02-25 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1267 -0.01%
2026-02-24 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1268 0.05%
2026-02-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1262 0.02%
2026-02-12 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1260 0.01%
2026-02-11 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1259 0.02%
2026-02-10 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1257 0.01%
2026-02-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1256 0.03%
2026-02-06 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1253 0.02%
2026-02-05 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1251 0.01%
2026-02-04 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1250 0.01%
2026-02-03 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1249 -0.01%
2026-02-02 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1250 0.02%
2026-01-30 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1248 0.00%
2026-01-29 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1248 0.01%
2026-01-28 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1247 0.00%
2026-01-27 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1247 -0.01%
2026-01-26 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1248 0.03%
2026-01-23 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1245 0.02%
2026-01-22 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1243 0.01%
2026-01-21 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1242 0.03%
2026-01-20 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1239 0.02%
2026-01-19 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1237 0.02%
2026-01-16 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1235 0.02%
2026-01-15 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1233 0.01%
2026-01-14 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1232 0.00%
2026-01-13 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1232 0.01%
2026-01-12 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1231 0.02%
2026-01-09 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1229 0.00%
2026-01-08 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1229 0.01%
2026-01-07 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1228 -0.01%
2026-01-06 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1229 -0.01%
2026-01-05 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.1230 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%