热搜: 融资买入 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票
近一年百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947净值及计算阶段收益
近一年012947基金累计收益率3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
2026-09-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0289 0.03%
2026-09-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0286 0.01%
2026-09-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0285 -0.01%
2026-09-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0286 -0.01%
2026-09-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0287 0.00%
2026-09-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0287 -0.01%
2026-09-07 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0288 0.00%
2026-09-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0288 -0.02%
2026-09-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0290 0.04%
2026-09-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0286 -0.01%
2026-09-01 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0287 0.05%
2026-08-31 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0282 0.03%
2026-08-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0279 0.03%
2026-08-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0276 -0.08%
2026-08-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0284 -0.06%
2026-08-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0290 -0.01%
2026-08-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.04%
2026-08-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0287 -0.01%
2026-08-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0288 0.00%
2026-08-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0288 -0.04%
2026-08-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0292 0.06%
2026-08-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0286 0.06%
2026-08-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0280 0.01%
2026-08-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0279 0.03%
2026-08-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0276 -0.01%
2026-08-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0277 -0.03%
2026-08-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0280 0.01%
2026-08-07 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0279 0.01%
2026-08-06 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0278 0.02%
2026-08-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0276 0.00%
2026-08-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0276 0.02%
2026-08-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0274 0.00%
2026-07-31 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0274 0.02%
2026-07-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0272 0.04%
2026-07-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0268 0.01%
2026-07-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0267 0.01%
2026-07-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0266 -0.03%
2026-07-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0269 0.02%
2026-07-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0267 -0.04%
2026-07-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0271 0.03%
2026-07-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0268 0.01%
2026-07-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0267 -0.02%
2026-07-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0269 0.01%
2026-07-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0268 -0.01%
2026-07-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0269 0.01%
2026-07-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0268 0.01%
2026-07-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0267 -0.04%
2026-07-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0271 -0.01%
2026-07-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0272 -0.01%
2026-07-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0273 0.00%
2026-07-07 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0273 0.00%
2026-07-06 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0273 0.03%
2026-07-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0270 0.02%
2026-07-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0268 0.01%
2026-07-01 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0267 -0.08%
2026-06-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0275 -0.05%
2026-06-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0280 0.12%
2026-06-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0268 0.03%
2026-06-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0265 0.05%
2026-06-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0260 0.02%
2026-06-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0258 -0.03%
2026-06-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0261 -0.04%
2026-06-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0265 0.06%
2026-06-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0259 0.06%
2026-06-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0253 0.11%
2026-06-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0242 -0.02%
2026-06-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0244 0.03%
2026-06-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0241 -0.05%
2026-06-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0246 -0.04%
2026-06-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0250 -0.05%
2026-06-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0255 -0.03%
2026-06-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0258 -0.07%
2026-06-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0265 0.05%
2026-06-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0260 -0.03%
2026-06-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0263 0.00%
2026-06-01 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0263 0.02%
2026-05-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0261 -0.01%
2026-05-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0262 0.02%
2026-05-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0260 0.10%
2026-05-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0250 0.10%
2026-05-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0240 0.04%
2026-05-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0236 -0.04%
2026-05-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0240 -0.02%
2026-05-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0242 -0.01%
2026-05-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0243 0.06%
2026-05-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0237 0.01%
2026-05-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0236 0.03%
2026-05-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0233 -0.01%
2026-05-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0234 0.05%
2026-05-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0229 0.05%
2026-05-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0224 0.03%
2026-05-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0221 0.01%
2026-04-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0218 -0.03%
2026-04-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0221 0.08%
2026-04-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0213 0.07%
2026-04-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0206 -0.05%
2026-04-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0211 -0.04%
2026-04-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0215 0.00%
2026-04-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0215 0.03%
2026-04-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0212 0.04%
2026-04-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0208 0.00%
2026-04-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0208 0.05%
2026-04-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0203 0.07%
2026-04-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0196 0.07%
2026-04-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0189 0.00%
2026-04-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0189 0.01%
2026-04-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0188 0.04%
2026-04-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0184 -0.03%
2026-04-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0187 -0.05%
2026-04-07 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0192 0.01%
2026-04-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0191 0.08%
2026-04-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0183 0.04%
2026-04-01 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0179 -0.05%
2026-03-31 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0184 -0.03%
2026-03-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0187 0.10%
2026-03-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0177 0.05%
2026-03-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0172 0.01%
2026-03-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0171 0.01%
2026-03-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0170 0.01%
2026-03-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0169 -0.03%
2026-03-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0172 0.03%
2026-03-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0169 -0.01%
2026-03-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0170 0.08%
2026-03-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0162 0.04%
2026-03-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0158 -0.02%
2026-03-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0160 0.01%
2026-03-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0159 0.09%
2026-03-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0150 -0.02%
2026-03-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0152 0.03%
2026-03-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0149 -0.09%
2026-03-06 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0158 -0.01%
2026-03-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0159 0.00%
2026-03-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0159 0.06%
2026-03-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0153 0.01%
2026-03-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0152 0.07%
2026-02-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0145 0.04%
2026-02-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0141 -0.05%
2026-02-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0146 -0.03%
2026-02-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0149 0.03%
2026-02-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0146 0.00%
2026-02-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0146 0.02%
2026-02-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0144 0.00%
2026-02-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0144 0.00%
2026-02-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0144 0.01%
2026-02-06 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0143 0.00%
2026-02-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0143 0.01%
2026-02-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0142 0.00%
2026-02-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0142 0.00%
2026-02-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0142 0.00%
2026-01-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0142 0.01%
2026-01-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0141 0.00%
2026-01-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0141 0.00%
2026-01-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0141 0.00%
2026-01-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0141 0.01%
2026-01-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0140 0.01%
2026-01-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0139 0.00%
2026-01-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0139 0.00%
2026-01-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0139 0.01%
2026-01-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0138 0.00%
2026-01-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0138 0.00%
2026-01-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0138 0.01%
2026-01-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0137 0.00%
2026-01-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0137 0.00%
2026-01-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0137 0.01%
2026-01-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0136 0.00%
2026-01-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0136 0.02%
2026-01-07 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0134 0.00%
2026-01-06 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0134 -0.01%
2026-01-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0135 0.00%
2025-12-31 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0135 0.00%
2025-12-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0135 0.01%
2025-12-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0134 0.02%
2025-12-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0132 0.11%
2025-12-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0121 0.04%
2025-12-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0117 0.05%
2025-12-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0112 0.29%
2025-12-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0083 0.01%
2025-12-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0082 0.01%
2025-12-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0081 0.01%
2025-12-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.00%
2025-12-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.00%
2025-12-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
2025-12-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0063 -0.25%
2025-12-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0088 0.15%
2025-12-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0073 0.12%
2025-12-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0061 0.00%
2025-12-08 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0061 0.01%
2025-12-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0060 0.01%
2025-12-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0059 -0.01%
2025-12-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0060 0.00%
2025-12-02 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0060 0.00%
2025-12-01 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0060 0.01%
2025-11-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0059 0.07%
2025-11-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0052 0.02%
2025-11-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0050 0.00%
2025-11-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0050 0.00%
2025-11-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0050 0.00%
2025-11-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0050 0.00%
2025-11-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0050 0.14%
2025-11-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0036 0.00%
2025-11-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0036 0.00%
2025-11-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0036 0.01%
2025-11-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0035 0.00%
2025-11-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0035 0.01%
2025-11-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0034 0.03%
2025-11-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0031 -0.01%
2025-11-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0032 0.03%
2025-11-07 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0029 0.00%
2025-11-06 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0029 -0.08%
2025-11-05 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0509 0.02%
2025-11-04 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0507 -0.03%
2025-11-03 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0510 0.04%
2025-10-31 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0506 0.18%
2025-10-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0487 0.11%
2025-10-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0475 -0.01%
2025-10-28 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0476 0.24%
2025-10-27 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0451 0.09%
2025-10-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0442 -0.09%
2025-10-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0451 -0.07%
2025-10-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0458 0.03%
2025-10-21 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0455 0.16%
2025-10-20 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0438 -0.13%
2025-10-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0452 0.28%
2025-10-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0423 0.12%
2025-10-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0410 0.01%
2025-10-14 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0409 0.03%
2025-10-13 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0406 0.13%
2025-10-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0392 -0.10%
2025-10-09 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0402 0.05%
2025-09-30 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0397 0.12%
2025-09-29 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0385 -0.18%
2025-09-26 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0404 0.08%
2025-09-25 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0396 0.10%
2025-09-24 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0386 -0.28%
2025-09-23 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0415 -0.21%
2025-09-22 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0437 0.10%
2025-09-19 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0427 -0.24%
2025-09-18 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0452 -0.15%
2025-09-17 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0468 0.18%
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盛混合 1.3460 2.85%
百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
百嘉百益债券C 1.1904 0.44%
百嘉百兴纯债债券A 1.0621 0.03%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%