导航

| 基金资料 | 大摩沪港深精选混合A(013356) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.6840 | 1.8460 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-11-23 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 2.1122亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.67亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 王大鹏 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 94.30% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 大摩沪港深精选混合A(013356) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -3.23% | 1.43% |
| 月收益 | -6.80% | 0.16% |
| 季收益 | -17.54% | 6.40% |
| 年收益 | 32.40% | 35.14% |
| 两年收益 | 7.33% | 49.96% |
| 三年收益 | -15.32% | 37.05% |
| 今年以来 | 36.77% | 33.77% |
| 2024年收益 | -20.86% | 12.20% |
| 2023年收益 | -27.85% | -3.15% |
| 2022年收益 | -12.42% | -40.04% |
| 成立以来 | -31.60% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 大摩沪港深精选混合A(013356) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 4723/4963 | 389/4963 |
| 月排名 | 4663/4942 | 2021/4942 |
| 季排名 | 4834/4867 | 524/4867 |
| 年排名 | 1698/4426 | 1484/4426 |
| 两年排名 | 3474/3936 | 943/3936 |
| 三年排名 | 2965/3301 | 577/3301 |
| 今年以来 | 1427/4448 | 1677/4448 |
| 2024年排名 | 4036/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 3296/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 363/3571 | 2649/3571 |
| 大摩沪港深精选混合A VS. 诺安成长混合(320007) |