导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -4.58% | 15/22 |
| 近一周 | -1.14% | 13/22 |
| 近一月 | -1.37% | 9/22 |
| 近一季 | -2.23% | 12/22 |
| 近半年 | -3.27% | 17/22 |
| 近一年 | -5.23% | 15/22 |
| 近两年 | -1.80% | 15/21 |
| 近三年 | 4.04% | 9/15 |
| 成立以来 | 36.80% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-1.18% 11/22 |
-0.92% 18/22 |
- - |
- - |
| 2025 | 4.03% 11/22 |
2.70% 6/22 |
0.80% 17/22 |
1.05% 14/22 |
-0.55% 13/22 |
| 2024 | 2.40% 3/22 |
-0.51% 2/11 |
0.52% 5/21 |
2.01% 10/21 |
0.37% 8/22 |
| 2023 | 4.16% 2/14 |
1.33% 2/9 |
2.23% 5/9 |
-2.97% 9/9 |
3.64% 2/10 |
| 2022 | 6.98% 1/13 |
-2.89% 8/8 |
4.59% 5/9 |
4.54% 1/9 |
0.76% 3/9 |
| 2021 | -4.01% 6/13 |
-0.05% 205/312 |
-0.09% 244/328 |
-1.03% 123/358 |
-2.88% 8/8 |
| 2020 | 3.31% 6/13 |
-1.85% 39/280 |
5.08% 229/295 |
-0.05% 190/299 |
0.22% 255/305 |
| 2019 | 7.90% 5/12 |
1.56% 220/258 |
4.24% 49/268 |
2.40% 82/253 |
-0.46% 241/266 |
| 2018 | 2.44% 1/11 |
- - |
- - |
- - |
-1.44% 55/241 |
| 2017 | -1.30% 10/11 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 10.88% 1/11 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 3.07% 1/4 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | -0.11% 63/99 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | -6.80% 57/70 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | 6.06% 35/51 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2011 | -4.30% 2/27 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | 0.0811 | -0.73% |
| 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | 0.0794 | -0.87% |
| 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5376 | -1.08% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -1.13% |
| 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5490 | -1.35% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -1.47% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -1.58% |
| 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.1839 | -1.76% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -1.90% |
| 华安全球美元收益债美元现汇A | 0.1717 | -2.00% |
| 富国全球债券(QDII)人民币A VS. 鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006) |