导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -1.60% | 9/22 |
| 近一周 | -0.98% | 9/22 |
| 近一月 | -1.38% | 10/22 |
| 近一季 | -1.77% | 9/22 |
| 近半年 | -1.38% | 10/22 |
| 近一年 | -0.92% | 9/22 |
| 近两年 | 1.66% | 11/21 |
| 近三年 | 5.78% | 8/15 |
| 成立以来 | 13.60% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.40% 2/22 |
0.69% 10/22 |
- - |
- - |
| 2025 | 6.52% 3/22 |
2.38% 9/22 |
1.31% 3/22 |
1.76% 9/22 |
0.92% 3/22 |
| 2024 | -1.15% 16/22 |
-1.81% 10/11 |
0.06% 11/21 |
3.93% 2/21 |
-3.19% 21/22 |
| 2023 | 0.48% 13/14 |
0.85% 4/9 |
-1.98% 8/9 |
-0.98% 2/9 |
2.66% 5/10 |
| 2022 | -4.29% 9/13 |
-2.26% 2/8 |
-0.83% 7/9 |
-1.50% 8/9 |
0.24% 5/9 |
| 2021 | -1.93% 4/13 |
-0.85% 234/312 |
0.40% 226/328 |
-0.51% 111/358 |
-0.98% 2/8 |
| 2020 | 3.65% 4/13 |
-5.19% 75/280 |
5.90% 212/295 |
1.41% 163/299 |
1.79% 241/305 |
| 2019 | 6.53% 8/12 |
3.14% 207/258 |
1.83% 118/267 |
0.42% 134/253 |
1.01% 205/266 |
| 2018 | -5.01% 10/11 |
- - |
-3.94% 96/227 |
0.38% 141/225 |
0.19% 32/241 |
| 2017 | 6.41% 3/11 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | 0.0811 | -0.73% |
| 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | 0.0794 | -0.87% |
| 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5376 | -1.08% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -1.13% |
| 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5490 | -1.35% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -1.47% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -1.58% |
| 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.1839 | -1.76% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -1.90% |
| 华安全球美元收益债美元现汇A | 0.1717 | -2.00% |
| 华安全球美元收益债美元现汇A VS. 鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006) |