导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 6.74% | 5/40 |
| 近一周 | -0.05% | 16/40 |
| 近一月 | -0.09% | 13/40 |
| 近一季 | 0.56% | 5/40 |
| 近半年 | 4.82% | 1/40 |
| 近一年 | 6.21% | 5/40 |
| 近两年 | 8.73% | 14/39 |
| 近三年 | 10.97% | 17/34 |
| 成立以来 | 54.31% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
2.03% 31/64 |
0.49% 50/64 |
3.87% 2/60 |
- - |
| 2024 | 1.66% 34/64 |
-0.45% 39/59 |
0.46% 33/62 |
3.63% 14/62 |
-1.90% 45/64 |
| 2023 | 2.74% 25/68 |
2.38% 14/63 |
-1.92% 40/63 |
-2.32% 36/66 |
4.75% 12/68 |
| 2022 | -9.76% 49/63 |
-5.28% 38/66 |
-2.51% 51/67 |
-3.69% 50/63 |
1.47% 22/63 |
| 2021 | -6.38% 44/67 |
-0.87% 235/312 |
0.31% 232/328 |
-1.58% 148/358 |
-4.33% 41/68 |
| 2020 | 9.37% 4/68 |
-6.70% 91/280 |
8.05% 185/295 |
2.85% 128/299 |
5.49% 197/305 |
| 2019 | 9.71% 25/55 |
6.93% 165/258 |
0.83% 149/268 |
-0.39% 159/253 |
2.15% 183/266 |
| 2018 | -2.31% 31/45 |
- - |
- - |
- - |
0.21% 29/241 |
| 2017 | 6.38% 7/47 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 6.99% 10/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 6.87% 11/17 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 5.58% 42/99 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.7942 | 1.34% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 0.1730 | 0.88% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.1739 | 0.87% |
| 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 0.1714 | 0.71% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 0.1489 | 0.68% |
| 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 0.1682 | 0.66% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 0.2154 | 0.65% |
| 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 0.2152 | 0.61% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0462 | 0.61% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 0.2154 | 0.56% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 VS. 中银美元债债券(QDII)人民币A(002286) |