导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -5.27% | 53/58 |
| 近一周 | -1.51% | 57/58 |
| 近一月 | -1.92% | 56/58 |
| 近一季 | -2.77% | 54/58 |
| 近半年 | -3.81% | 54/58 |
| 近一年 | -5.54% | 53/58 |
| 近两年 | -1.46% | 42/56 |
| 近三年 | 4.81% | 33/51 |
| 成立以来 | 70.84% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-1.95% 50/60 |
-1.14% 51/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 4.62% 31/60 |
1.89% 38/64 |
0.19% 59/64 |
3.12% 6/60 |
-0.62% 51/60 |
| 2024 | 3.19% 26/64 |
-0.26% 33/59 |
0.88% 19/62 |
1.87% 40/62 |
0.67% 18/64 |
| 2023 | 4.48% 8/64 |
0.99% 41/63 |
3.14% 8/63 |
-2.92% 47/66 |
3.32% 29/68 |
| 2022 | -1.41% 28/59 |
-5.66% 40/66 |
3.04% 20/67 |
1.88% 19/63 |
-0.45% 43/63 |
| 2021 | -8.55% 47/63 |
-0.19% 211/312 |
-1.38% 265/328 |
-1.18% 128/358 |
-5.98% 53/68 |
| 2020 | 2.32% 17/64 |
-5.24% 77/280 |
7.99% 187/295 |
-1.11% 203/299 |
1.11% 249/305 |
| 2019 | 11.48% 12/55 |
4.88% 185/258 |
2.97% 89/268 |
2.46% 81/253 |
0.75% 215/266 |
| 2018 | 2.61% 13/45 |
- - |
- - |
- - |
0.02% 35/241 |
| 2017 | 0.24% 21/47 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 14.25% 3/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 13.38% 7/17 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 6.01% 39/99 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 博时亚洲票息收益债券A人民币 VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |