导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 0.15% | 1139/2338 |
| 近一月 | -0.93% | 1450/2330 |
| 近一季 | - | |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | -0.75% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7294 | 25.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7529 | 25.10% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2481 | 24.52% |
| 广发新兴成长混合A | 1.6549 | 24.24% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.2349 | 24.15% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 24.11% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3100 | 23.54% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3210 | 22.62% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 2.4616 | 22.51% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2820 | 22.21% |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A VS. 农银新能源主题A(002190) |