导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 1.24% | 132/242 |
| 近一月 | -1.70% | 164/242 |
| 近一季 | 2.02% | 135/239 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 11.35% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
13.03% 204/241 |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.9447 | 10.63% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.9298 | 9.55% |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 1.2893 | 6.74% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.2658 | 5.69% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.2531 | 5.58% |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.2942 | 5.22% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.3264 | 5.13% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.3134 | 5.05% |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 1.2221 | 4.83% |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.3072 | 4.75% |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |