导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.08% | 2696/3241 |
| 近一周 | 0.10% | 985/3521 |
| 近一月 | -0.07% | 2243/3515 |
| 近一季 | 0.15% | 3186/3485 |
| 近半年 | -0.07% | 2413/3406 |
| 近一年 | 0.50% | 2596/3218 |
| 近两年 | 5.45% | 1789/2694 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 5.66% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.92% 2776/3040 |
1.05% 1102/3451 |
-0.30% 1728/3498 |
- - |
| 2024 | 5.01% 1031/3316 |
1.30% 1121/3226 |
0.84% 2570/3360 |
0.57% 709/3195 |
2.21% 969/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1046 | 8.51% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0583 | 2.57% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0560 | 2.55% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0568 | 2.54% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0977 | 2.50% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1777 | 2.34% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0771 | 2.32% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 2.24% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 2.23% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0717 | 2.22% |
| 富达裕达纯债C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |