导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 7.29% | 56/214 |
| 近一周 | -1.25% | 48/219 |
| 近一月 | -2.39% | 92/220 |
| 近一季 | 1.67% | 62/220 |
| 近半年 | 11.78% | 56/216 |
| 近一年 | 9.15% | 57/209 |
| 近两年 | 25.85% | 101/180 |
| 近三年 | 49.66% | 40/143 |
| 成立以来 | 51.50% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-5.25% 134/360 |
12.73% 116/366 |
- - |
- - |
| 2025 | 10.23% 275/358 |
-5.38% 228/340 |
8.85% 154/348 |
6.72% 252/354 |
0.29% 168/358 |
| 2024 | 22.69% 69/329 |
11.74% 25/280 |
3.14% 157/310 |
1.16% 228/318 |
5.24% 65/329 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
-2.81% 45/262 |
7.47% 123/276 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2812 | 25.55% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.3471 | 24.24% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.3355 | 24.14% |
| 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1127 | 23.46% |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7874 | 23.40% |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1279 | 23.29% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5279 | 23.16% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6280 | 23.11% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6195 | 23.05% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1488 | 21.89% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |