导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.63% | 17/24 |
| 近一周 | -1.74% | 25/28 |
| 近一月 | -1.88% | 15/28 |
| 近一季 | -2.86% | 19/28 |
| 近半年 | -4.69% | 27/28 |
| 近一年 | 3.22% | 14/22 |
| 近两年 | 32.92% | 8/22 |
| 近三年 | 14.27% | 12/22 |
| 成立以来 | 11.57% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.78% 45/297 |
8.81% 148/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 19.99% 63/295 |
2.66% 79/287 |
0.74% 264/293 |
15.78% 55/296 |
0.22% 93/295 |
| 2024 | -4.10% 258/287 |
-4.40% 263/290 |
-3.11% 264/295 |
5.26% 183/292 |
-1.63% 240/287 |
| 2023 | -4.89% 49/281 |
3.89% 23/236 |
-2.59% 146/256 |
-4.61% 184/271 |
-1.46% 33/281 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
- - |
-1.93% 132/228 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |