导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.13% | 9/60 |
| 近一周 | -0.53% | 7/60 |
| 近一月 | -0.87% | 21/60 |
| 近一季 | -0.93% | 18/60 |
| 近半年 | -1.00% | 17/60 |
| 近一年 | 0.74% | 7/60 |
| 近两年 | 4.64% | 14/58 |
| 近三年 | 10.80% | 18/53 |
| 成立以来 | 7.04% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.47% 8/60 |
0.87% 9/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.24% 26/60 |
1.84% 41/64 |
0.83% 35/64 |
1.86% 20/60 |
0.61% 16/60 |
| 2024 | 1.29% 41/64 |
-0.29% 35/59 |
0.07% 45/62 |
2.59% 30/62 |
-1.05% 39/64 |
| 2023 | -2.11% 56/64 |
0.56% 47/63 |
-4.05% 55/63 |
-2.55% 42/66 |
4.11% 21/68 |
| 2022 | -5.51% 33/59 |
-1.46% 12/66 |
-1.95% 47/67 |
-2.61% 44/63 |
0.42% 36/63 |
| 2021 | -0.79% 18/63 |
-0.13% 208/312 |
1.12% 204/328 |
-0.26% 107/358 |
-1.50% 15/68 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
3.54% 118/299 |
3.83% 212/305 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |