导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.40% | 6/60 |
| 近一周 | -0.52% | 6/60 |
| 近一月 | -0.85% | 18/60 |
| 近一季 | -0.91% | 17/60 |
| 近半年 | -0.85% | 16/60 |
| 近一年 | 1.06% | 6/60 |
| 近两年 | 5.26% | 11/58 |
| 近三年 | 11.84% | 11/53 |
| 成立以来 | 9.25% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.59% 7/60 |
0.92% 8/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.50% 23/60 |
1.88% 39/64 |
0.89% 27/64 |
1.96% 19/60 |
0.66% 15/60 |
| 2024 | 1.63% 36/64 |
-0.21% 31/59 |
0.14% 44/62 |
2.69% 28/62 |
-0.97% 38/64 |
| 2023 | -1.74% 52/64 |
0.63% 44/63 |
-3.94% 54/63 |
-2.45% 40/66 |
4.20% 19/68 |
| 2022 | -5.15% 31/59 |
-1.39% 11/66 |
-1.87% 46/67 |
-2.52% 43/63 |
0.56% 33/63 |
| 2021 | -0.39% 13/63 |
- 202/312 |
1.25% 201/328 |
-0.26% 106/358 |
-1.37% 14/68 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
3.68% 116/299 |
3.89% 211/305 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |