导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 4.11% | 50/267 |
| 近一周 | -0.91% | 27/282 |
| 近一月 | -1.97% | 103/282 |
| 近一季 | -2.21% | 109/282 |
| 近半年 | 0.83% | 62/276 |
| 近一年 | 5.36% | 68/254 |
| 近两年 | 33.34% | 85/233 |
| 近三年 | 20.97% | 67/199 |
| 成立以来 | 52.52% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.46% 63/297 |
11.18% 104/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 15.90% 138/295 |
3.08% 62/287 |
2.18% 123/293 |
9.67% 221/296 |
0.33% 86/295 |
| 2024 | 4.38% 133/287 |
-1.47% 141/290 |
-0.76% 174/295 |
5.83% 164/292 |
0.88% 45/287 |
| 2023 | -8.97% 167/281 |
2.04% 160/236 |
-1.92% 74/256 |
-5.55% 225/271 |
-3.70% 196/281 |
| 2022 | -12.10% 52/228 |
-7.94% 28/121 |
4.94% 31/141 |
-6.69% 74/157 |
-2.49% 148/228 |
| 2021 | 8.37% 11/116 |
-1.17% 89/179 |
2.99% 127/198 |
4.37% 19/219 |
2.00% 58/116 |
| 2020 | 29.30% 20/86 |
-1.02% 53/106 |
12.96% 53/138 |
6.96% 62/157 |
8.11% 63/173 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
6.18% 41/102 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 2.80% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 1.93% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.36% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.06% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0070 | 0.80% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | 1.0053 | 0.54% |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |