导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 28.08% | 817/2255 |
| 近一周 | 0.38% | 573/2318 |
| 近一月 | 1.78% | 579/2314 |
| 近一季 | 5.02% | 347/2311 |
| 近半年 | 26.41% | 668/2291 |
| 近一年 | 27.00% | 832/2249 |
| 近两年 | 41.68% | 559/2172 |
| 近三年 | 10.57% | 1125/2050 |
| 成立以来 | 188.05% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
4.49% 641/2331 |
-1.07% 1912/2353 |
24.71% 771/2347 |
- - |
| 2024 | 8.43% 649/2336 |
-4.36% 1575/2322 |
-1.62% 1269/2326 |
18.23% 152/2322 |
-2.53% 1438/2336 |
| 2023 | -20.55% 1896/2330 |
-1.60% 1967/2290 |
-9.57% 2091/2303 |
-5.56% 1197/2318 |
-5.47% 1597/2330 |
| 2022 | -18.27% 1205/2299 |
-20.38% 1842/2227 |
12.36% 287/2269 |
-15.61% 1966/2294 |
8.26% 120/2300 |
| 2021 | 11.66% 642/2205 |
-5.20% 1508/2009 |
20.43% 281/2060 |
-7.33% 1701/2103 |
5.53% 477/2208 |
| 2020 | 102.89% 32/2086 |
-4.96% 1523/1861 |
36.87% 74/1950 |
24.37% 46/2010 |
25.41% 100/2031 |
| 2019 | 63.76% 118/1974 |
27.53% 651/3053 |
3.73% 234/3201 |
9.75% 283/1861 |
12.80% 236/1886 |
| 2018 | -17.45% 945/1913 |
- - |
-2.97% 1398/2983 |
-6.31% 2056/2970 |
-9.37% 1832/2975 |
| 2017 | 4.61% 1067/1885 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3330 | 20.66% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3390 | 20.57% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2800 | 20.53% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.2649 | 20.12% |
| 广发新兴成长混合A | 1.6802 | 20.05% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6508 | 19.92% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3910 | 19.71% |
| 广发龙头优选混合C | 2.2704 | 18.83% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 18.66% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 18.51% |
| 泓德泓华混合 VS. 农银新能源主题A(002190) |