导航

| 基金资料 | 达诚宜创精选混合A(011097) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.6452 | 1.8200 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-01-26 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 0.8106亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.33亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 达诚基金管理 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 刘晨 蔡霖 王超伟 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 71.51% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 达诚宜创精选混合A(011097) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -1.09% | 0.17% |
| 月收益 | -4.77% | -1.25% |
| 季收益 | -0.60% | 7.57% |
| 年收益 | 3.18% | 32.08% |
| 两年收益 | 4.86% | 47.85% |
| 三年收益 | -4.00% | 35.12% |
| 今年以来 | 3.96% | 31.88% |
| 2024年收益 | 0.29% | 12.20% |
| 2023年收益 | -6.16% | -3.15% |
| 2022年收益 | -20.74% | -40.04% |
| 成立以来 | -35.48% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 达诚宜创精选混合A(011097) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 1668/4957 | 421/4957 |
| 月排名 | 3714/4942 | 1381/4942 |
| 季排名 | 1914/4866 | 254/4866 |
| 年排名 | 4080/4422 | 1419/4422 |
| 两年排名 | 3499/3936 | 877/3936 |
| 三年排名 | 2436/3301 | 542/3301 |
| 今年以来 | 4139/4448 | 1598/4448 |
| 2024年排名 | 2570/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 639/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 1265/3571 | 2649/3571 |
| 达诚宜创精选混合A VS. 诺安成长混合(320007) |