导航

| 基金资料 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.2021 | 1.2703 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-05-30 | |
| 最近份额 | 8.0336亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 1.74亿元 | 21.30亿元 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 基金经理 | 陈曙亮 王爽 许文峰 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 3.89% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.38% | 3.56% |
| 基金收益率 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | -0.02% | -0.17% |
| 月收益 | -0.61% | -0.66% |
| 季收益 | 1.16% | 0.73% |
| 年收益 | 5.89% | 5.36% |
| 两年收益 | 9.69% | 10.23% |
| 三年收益 | 9.21% | 9.59% |
| 今年以来 | 6.02% | 5.64% |
| 2024年收益 | 3.26% | 3.82% |
| 2023年收益 | 0.67% | -0.16% |
| 2022年收益 | -1.93% | -2.74% |
| 成立以来 | 20.21% | 26.88% |
| 收益同类排名 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 305/482 | 227/441 |
| 月排名 | 337/460 | 315/439 |
| 季排名 | 50/432 | 119/428 |
| 年排名 | 123/365 | 166/365 |
| 两年排名 | 173/325 | 155/325 |
| 三年排名 | 107/251 | 98/253 |
| 今年以来 | 145/367 | 162/367 |
| 2024年排名 | 245/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 56/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 22/289 | 33/289 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |