导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -17.09% | 3832/4345 |
| 近一周 | -2.87% | 3909/4962 |
| 近一月 | -10.40% | 4803/4922 |
| 近一季 | -20.81% | 4499/4747 |
| 近半年 | -24.24% | 4255/4477 |
| 近一年 | -13.54% | 3287/4016 |
| 近两年 | 30.63% | 2058/2712 |
| 近三年 | 2.22% | 1717/2054 |
| 成立以来 | 38.24% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
3.82% 655/4961 |
-1.01% 3328/5312 |
- - |
- - |
| 2025 | 29.01% 1429/4813 |
0.13% 1969/3635 |
-2.25% 3330/4076 |
38.31% 849/4524 |
-4.70% 3478/4813 |
| 2024 | 8.53% 1541/3463 |
-1.33% 1213/2808 |
-6.88% 2028/3014 |
22.29% 487/3129 |
-3.40% 2338/3463 |
| 2023 | -28.62% 2042/2656 |
-1.59% 1879/2280 |
-4.93% 1321/2385 |
-13.90% 2165/2515 |
-11.40% 2419/2655 |
| 2022 | -23.96% 1179/2207 |
-15.96% 1086/1919 |
17.42% 125/2016 |
-19.25% 1764/2113 |
-4.57% 1893/2208 |
| 2021 | 39.20% 37/1822 |
-10.76% 1119/1255 |
36.94% 24/1330 |
11.92% 105/1466 |
1.76% 807/1822 |
| 2020 | 71.00% 67/1250 |
-4.89% 389/1028 |
19.20% 308/1067 |
15.40% 215/1164 |
30.70% 17/1184 |
| 2019 | 21.77% 645/1092 |
24.27% 518/754 |
-11.77% 774/804 |
0.11% 558/850 |
10.94% 87/918 |
| 2018 | -33.37% 550/834 |
- - |
- - |
- - |
-7.88% 74/691 |
| 2017 | 2.61% 439/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -17.90% 403/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5896 | 28.31% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6507 | 28.23% |
| 港股医疗 | 0.9366 | 28.18% |
| 港股医疗ETF | 1.4282 | 28.15% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9464 | 28.06% |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9577 | 27.97% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.2844 | 27.92% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8437 | 27.35% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3863 | 27.32% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3856 | 27.27% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |