导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.37% | 179/267 |
| 近一周 | -1.60% | 278/290 |
| 近一月 | -2.51% | 246/288 |
| 近一季 | 0.53% | 15/282 |
| 近半年 | -2.77% | 168/275 |
| 近一年 | 0.06% | 180/254 |
| 近两年 | 29.82% | 142/233 |
| 近三年 | 17.51% | 95/198 |
| 成立以来 | 20.43% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.50% 139/297 |
-0.15% 267/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 16.76% 115/295 |
4.09% 31/287 |
1.60% 181/293 |
11.98% 159/296 |
-1.41% 208/295 |
| 2024 | 5.31% 94/287 |
-1.56% 151/290 |
-0.06% 88/295 |
8.53% 60/292 |
-1.36% 230/287 |
| 2023 | -4.88% 48/281 |
1.96% 167/236 |
-0.83% 16/256 |
-3.19% 83/271 |
-2.83% 132/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1332 | 4.25% |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3503 | 3.64% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6314 | 2.97% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1295 | 2.95% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.5987 | 2.34% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0127 | 1.25% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0061 | 1.23% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0076 | 1.22% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0113 | 1.18% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1641 | 1.00% |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |