导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.67% | 134/267 |
| 近一周 | -0.08% | 47/290 |
| 近一月 | -1.69% | 148/288 |
| 近一季 | -3.36% | 207/282 |
| 近半年 | -1.61% | 119/275 |
| 近一年 | 4.27% | 99/254 |
| 近两年 | 27.76% | 158/233 |
| 近三年 | 17.51% | 95/198 |
| 成立以来 | 15.29% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.78% 157/297 |
11.67% 94/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 14.87% 165/295 |
-0.19% 262/287 |
1.36% 207/293 |
11.63% 168/296 |
1.70% 19/295 |
| 2024 | 4.10% 140/287 |
-0.39% 87/290 |
-0.41% 137/295 |
5.89% 162/292 |
-0.90% 195/287 |
| 2023 | -5.94% 76/281 |
1.51% 191/236 |
-1.79% 62/256 |
-3.46% 100/271 |
-2.28% 87/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |