导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.19% | 50/71 |
| 近一周 | 0.22% | 11/87 |
| 近一月 | -0.46% | 41/82 |
| 近一季 | -0.07% | 63/82 |
| 近半年 | 1.52% | 51/79 |
| 近一年 | 2.38% | 50/71 |
| 近两年 | 6.20% | 47/69 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 5.99% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.07% 331/405 |
0.91% 274/439 |
1.79% 295/442 |
- - |
| 2024 | 3.71% 209/401 |
0.73% 128/376 |
0.64% 175/378 |
1.41% 222/391 |
0.89% 225/401 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
0.03% 29/345 |
-0.20% 94/365 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 28.70% |
| 易方达标普生物科技人民币A | 1.7328 | 28.02% |
| 银华集成电路混合C | 1.4830 | 23.85% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 22.78% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5851 | 22.62% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5549 | 22.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7561 | 21.34% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4417 | 21.19% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | 21.14% |
| 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C VS. () |