导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.20% | 20/24 |
| 近一周 | -1.76% | 26/28 |
| 近一月 | -1.93% | 16/28 |
| 近一季 | -3.01% | 20/28 |
| 近半年 | -4.98% | 28/28 |
| 近一年 | 2.59% | 15/22 |
| 近两年 | 31.33% | 10/22 |
| 近三年 | 12.23% | 15/22 |
| 成立以来 | 9.38% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.63% 51/297 |
8.65% 154/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 19.26% 73/295 |
2.50% 89/287 |
0.59% 267/293 |
15.59% 59/296 |
0.07% 101/295 |
| 2024 | -4.66% 259/287 |
-4.54% 264/290 |
-3.26% 266/295 |
5.11% 190/292 |
-1.78% 247/287 |
| 2023 | -5.46% 65/281 |
3.73% 25/236 |
-2.74% 159/256 |
-4.74% 192/271 |
-1.62% 41/281 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
- - |
-2.08% 138/228 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 2.80% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 1.93% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.06% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0070 | 0.80% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |