导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 19.31% | 46/66 |
| 近一周 | -0.81% | 16/70 |
| 近一月 | 0.68% | 22/69 |
| 近一季 | 2.54% | 27/68 |
| 近半年 | 15.93% | 40/68 |
| 近一年 | 16.48% | 44/66 |
| 近两年 | 44.72% | 43/62 |
| 近三年 | 66.44% | 8/34 |
| 成立以来 | 31.22% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-3.33% 44/74 |
10.47% 43/74 |
10.52% 55/74 |
- - |
| 2024 | 20.38% 34/75 |
8.59% 23/67 |
5.46% 35/72 |
4.56% 28/74 |
0.53% 40/75 |
| 2023 | 17.69% 11/72 |
6.38% 14/57 |
4.49% 30/64 |
-2.62% 19/68 |
8.72% 25/72 |
| 2022 | -21.94% 26/46 |
-5.47% 7/43 |
-13.70% 34/45 |
-8.26% 25/45 |
4.30% 25/46 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.8213 | 37.75% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.5120 | 13.68% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.2770 | 13.38% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.9576 | 12.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.9353 | 10.82% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7318 | 10.60% |
| 博时大中华亚太精选 | 1.0880 | 10.08% |
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1540 | 9.53% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2.0007 | 7.94% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.7513 | 7.20% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |