导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.23% | 863/2948 |
| 近一周 | 0.05% | 990/3204 |
| 近一月 | -0.21% | 2302/3210 |
| 近一季 | 0.43% | 851/3181 |
| 近半年 | 0.30% | 1343/3099 |
| 近一年 | 1.41% | 982/2910 |
| 近两年 | 5.41% | 1563/2408 |
| 近三年 | 9.59% | 1124/2044 |
| 成立以来 | 22.31% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.04% 718/3040 |
1.03% 1197/3451 |
-0.45% 2111/3497 |
- - |
| 2024 | 3.73% 2133/3316 |
0.97% 2192/3226 |
1.18% 1601/3360 |
0.26% 1689/3195 |
1.27% 2442/3316 |
| 2023 | 3.87% 998/3108 |
1.06% 983/2776 |
1.31% 879/2849 |
0.52% 1323/2940 |
0.93% 1253/3108 |
| 2022 | 2.84% 479/2727 |
0.63% 577/1949 |
1.26% 430/2522 |
1.25% 668/2598 |
-0.32% 1472/2732 |
| 2021 | 4.89% 492/2409 |
0.56% 1245/2068 |
1.48% 272/2668 |
1.33% 777/2731 |
1.43% 398/2416 |
| 2020 | 3.14% 518/2196 |
2.16% 596/1576 |
-0.17% 880/2274 |
-0.64% 1964/2475 |
1.78% 123/2563 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.78% 1392/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 德邦锐泓债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |