导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.34% | 2362/3241 |
| 近一周 | 0.07% | 1616/3518 |
| 近一月 | -0.15% | 2508/3513 |
| 近一季 | 0.29% | 2553/3484 |
| 近半年 | -0.19% | 2638/3397 |
| 近一年 | 0.82% | 2407/3200 |
| 近两年 | 5.81% | 1562/2673 |
| 近三年 | 8.77% | 1590/2296 |
| 成立以来 | 19.66% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.32% 1766/3040 |
0.91% 1685/3451 |
-0.61% 2479/3497 |
- - |
| 2024 | 4.85% 1181/3316 |
0.99% 2134/3226 |
1.02% 2145/3360 |
0.58% 697/3195 |
2.18% 1026/3316 |
| 2023 | 2.92% 1938/3108 |
0.64% 1731/2776 |
1.06% 1806/2849 |
0.36% 2184/2940 |
0.83% 1668/3108 |
| 2022 | 2.18% 1388/2726 |
0.54% 901/1949 |
0.91% 1143/2522 |
0.89% 1691/2598 |
-0.19% 1282/2732 |
| 2021 | 3.36% 1586/2409 |
0.54% 1284/2068 |
1.04% 1120/2668 |
0.96% 1713/2731 |
0.77% 1902/2416 |
| 2020 | 2.54% 1049/2196 |
1.68% 1100/1576 |
-0.20% 915/2274 |
-0.11% 1245/2475 |
1.15% 672/2563 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
0.72% 1434/1762 |
0.96% 1016/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.0450 | 32.88% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 22.49% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 22.31% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 21.43% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4253 | 21.19% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1542 | 20.59% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2191 | 17.89% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4540 | 17.83% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1410 | 17.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.1908 | 17.29% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 VS. () |