导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -3.02% | 242/267 |
| 近一周 | -1.66% | 279/290 |
| 近一月 | -2.42% | 236/288 |
| 近一季 | -1.26% | 98/282 |
| 近半年 | -5.56% | 239/275 |
| 近一年 | -2.48% | 225/254 |
| 近两年 | 30.76% | 124/233 |
| 近三年 | 1.95% | 190/198 |
| 成立以来 | 49.15% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-1.49% 209/297 |
-0.57% 274/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 15.68% 144/295 |
2.83% 72/287 |
1.76% 161/293 |
12.01% 157/296 |
-1.31% 201/295 |
| 2024 | -2.11% 254/287 |
-6.10% 270/290 |
-3.93% 276/295 |
9.49% 37/292 |
-0.90% 194/287 |
| 2023 | -9.29% 170/281 |
2.40% 125/236 |
-0.81% 14/256 |
-5.47% 222/271 |
-5.52% 263/281 |
| 2022 | -14.16% 72/228 |
-8.63% 41/121 |
7.32% 8/141 |
-11.27% 134/157 |
-1.34% 116/228 |
| 2021 | 7.49% 13/116 |
-4.58% 150/179 |
10.44% 27/198 |
-0.47% 101/219 |
2.49% 41/116 |
| 2020 | 35.55% 9/86 |
1.09% 39/106 |
13.72% 51/138 |
4.69% 103/157 |
12.62% 29/173 |
| 2019 | 12.62% 6/50 |
2.88% 2525/3054 |
-0.68% 1643/3201 |
4.98% 33/91 |
4.99% 49/102 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.30% 395/2977 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |