导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.30% | 770/2955 |
| 近一周 | 0.05% | 993/3213 |
| 近一月 | -0.15% | 1911/3219 |
| 近一季 | 0.48% | 585/3190 |
| 近半年 | 0.51% | 843/3108 |
| 近一年 | 1.51% | 839/2917 |
| 近两年 | 5.58% | 1436/2413 |
| 近三年 | 9.90% | 996/2049 |
| 成立以来 | 30.08% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.06% 1002/3040 |
1.00% 1275/3451 |
-0.29% 1677/3498 |
- - |
| 2024 | 3.81% 2082/3316 |
1.03% 2019/3226 |
1.18% 1615/3360 |
0.17% 2078/3195 |
1.39% 2322/3316 |
| 2023 | 4.05% 891/3108 |
1.15% 906/2776 |
1.26% 1098/2849 |
0.60% 998/2940 |
0.99% 1034/3108 |
| 2022 | 2.59% 759/2726 |
0.65% 516/1949 |
1.18% 572/2522 |
1.16% 894/2598 |
-0.41% 1594/2732 |
| 2021 | 5.06% 406/2409 |
0.90% 518/2068 |
1.38% 360/2668 |
1.28% 874/2731 |
1.41% 415/2416 |
| 2020 | 3.03% 602/2196 |
2.10% 645/1576 |
-0.10% 793/2274 |
-0.47% 1795/2475 |
1.48% 242/2563 |
| 2019 | 3.98% 711/1720 |
1.19% 933/1682 |
0.65% 727/1824 |
0.87% 1299/1762 |
1.22% 418/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.22% 805/1543 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 上银慧佳盈债券 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |