导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.17% | 622/2318 |
| 近一周 | 0.28% | 1603/2327 |
| 近一月 | 2.13% | 1873/2327 |
| 近一季 | 2.47% | 748/2310 |
| 近半年 | 0.90% | 409/2281 |
| 近一年 | -3.45% | 532/2209 |
| 近两年 | -2.90% | 686/2082 |
| 近三年 | -2.37% | 621/1906 |
| 成立以来 | 16.19% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3100 | 23.54% |
| 广发新兴成长混合A | 1.6549 | 22.92% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2820 | 22.21% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.2349 | 21.92% |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7294 | 21.61% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7529 | 21.43% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2602 | 21.18% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3210 | 20.64% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3160 | 20.63% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 19.12% |
| 万家瑞舜灵活配置混合A VS. 农银新能源主题A(002190) |