导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 34.03% | 575/2250 |
| 近一周 | -2.33% | 2057/2312 |
| 近一月 | -2.73% | 1805/2308 |
| 近一季 | -3.83% | 1899/2305 |
| 近半年 | 26.31% | 650/2285 |
| 近一年 | 28.24% | 657/2241 |
| 近两年 | 36.79% | 668/2167 |
| 近三年 | 24.00% | 543/2046 |
| 成立以来 | 53.71% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
11.10% 156/2331 |
0.80% 1368/2353 |
30.04% 564/2347 |
- - |
| 2024 | 0.15% 1511/2336 |
-9.56% 2034/2322 |
-7.45% 1983/2326 |
11.39% 679/2322 |
7.42% 186/2336 |
| 2023 | -4.91% 856/2330 |
5.16% 584/2290 |
-0.96% 851/2303 |
-6.56% 1327/2318 |
-2.29% 931/2330 |
| 2022 | -5.46% 521/2299 |
-4.16% 520/2227 |
2.04% 1636/2269 |
-5.35% 781/2294 |
2.13% 472/2300 |
| 2021 | 12.99% 585/2205 |
-0.37% 944/2009 |
4.71% 1111/2060 |
2.53% 490/2103 |
5.63% 459/2208 |
| 2020 | 33.47% 1080/2086 |
-6.53% 1626/1861 |
20.05% 689/1950 |
12.30% 599/2010 |
5.92% 1265/2031 |
| 2019 | 23.57% 1055/1974 |
20.63% 1327/3053 |
-7.35% 2821/3201 |
0.80% 1546/1861 |
9.69% 508/1886 |
| 2018 | -31.17% 1561/1913 |
- - |
-12.03% 2641/2983 |
-10.72% 2662/2970 |
-9.02% 1771/2975 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 28.70% |
| 易方达标普生物科技人民币A | 1.7328 | 28.02% |
| 银华集成电路混合C | 1.4830 | 23.85% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 22.78% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5851 | 22.62% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5549 | 22.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7561 | 21.34% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4417 | 21.19% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | 21.14% |
| 国寿安保目标策略混合发起C VS. () |